Die unterschiedlichen Klassen besitzen unterschiedliche Rettungswurf-Tabellen die angeben, wann welcher Wert er- oder überwürfelt werden muss.
Für Monster sind die benötigten Mindest-TW angegeben, die dem Stufenäquivalent entsprechen. Die meisten Monster benutzen die Tabelle für . Bestimmte Monster nutzen aber die Rettungswürfe andere Klassen oder gar von Klassenkombinationen, was aber immer beim entsprechenden Monster angegeben ist.
Einklappen
Anmerkung: Nicht-intelligente Monster
Monster mit einer Intelligenz von 0 nutzen ihr halbiertes Stufenäquivalent (aufgerundet) zur Bestimmung der Rettungswürfe. Der Rettungswurf gegen Tod, Lähmung & Gift bildet dabei die Ausnahmen, da dieser immer mit dem vollen Stufenäquivalent bestimmt wird. |
Mindest- TW |
Stufe |
Rettungswürfe[1] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
T | S | V | O | M | ||
0 | 0 | 16 | 18 | 17 | 20 | 19 |
1−1 | 1-2 | 14 | 16 | 15 | 17 | 17 |
1+1 | 3-4 | 13 | 15 | 14 | 16 | 16 |
3+1 | 5-6 | 11 | 13 | 12 | 13 | 14 |
5+1 | 7-8 | 10 | 12 | 11 | 12 | 13 |
7+1 | 09-10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 11 |
9+1 | 11-12 | 7 | 9 | 8 | 8 | 10 |
11+1 | 13-14 | 5 | 7 | 6 | 5 | 8 |
13+1 | 15-16 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 |
15+1 | 17-18 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 |
17+1 | 19+ | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 |
Mindest- TW |
Stufe |
Rettungswürfe[1] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
T | S | V | O | M | ||
1−1 | 1-3 | 10 | 14 | 13 | 16 | 15 |
2+1 | 4-6 | 9 | 13 | 12 | 15 | 14 |
5+1 | 7-9 | 7 | 11 | 10 | 13 | 12 |
8+1 | 10-12 | 6 | 10 | 9 | 12 | 11 |
11+1 | 13-15 | 5 | 9 | 8 | 11 | 10 |
14+1 | 16-18 | 4 | 8 | 7 | 10 | 9 |
17+1 | 19+ | 2 | 6 | 5 | 8 | 7 |
Mindest- TW |
Stufe |
Rettungswürfe[1] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
T | S | V | O | M | ||
1−1 | 1-4 | 13 | 14 | 12 | 16 | 15 |
3+1 | 5-8 | 12 | 12 | 11 | 15 | 13 |
7+1 | 09-12 | 11 | 10 | 10 | 14 | 11 |
11+1 | 13-16 | 10 | 8 | 9 | 13 | 9 |
15+1 | 17-20 | 9 | 6 | 8 | 12 | 7 |
19+1 | 21+ | 8 | 4 | 7 | 11 | 5 |
Mindest- TW |
Stufe |
Rettungswürfe[1] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
T | S | V | O | M | ||
1−1 | 1-5 | 14 | 11 | 13 | 15 | 12 |
4+1 | 06-10 | 13 | 9 | 11 | 13 | 10 |
9+1 | 11-15 | 11 | 7 | 9 | 11 | 8 |
14+1 | 16-20 | 10 | 5 | 7 | 9 | 5 |
19+1 | 21+ | 8 | 3 | 5 | 7 | 4 |
- ↑ Hochspringen nach: a b c d T=Tod, Lähmung & Gift; S=Stäbe (Zauber-) & andere gezielte magische Gegenstände; V=Verwandlung & Versteinerung; O=Odemwaffen; M=Magie (Zauber für ungelistete Kategorien)