Händler
[+] Händler
Englisch: Merchant | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Mensch | ||||||
| Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
| Gruppengröße: | 50W6 | ||||||
| Lager-Chance: | 0% | ||||||
| Intelligenz: | Durchschnittlich bis Hoch (8-14) | ||||||
| Gesinnung: | Neutral | ||||||
| MS/EP: | 1/5+1 (9 ⌀) | ||||||
| Monstergröße: | Mittel | ||||||
| Bewegung: | 12 Felder
| ||||||
| RK: | Rüstung | ||||||
| Trefferwürfel: | 1W6 TP (4 ⌀) | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | Waffe | ||||||
| Sonderangriffe: | Anführer; Söldnerwachen | ||||||
| Sonderabwehr: | Anführer; Söldnerwachen | ||||||
| Magieresistenz: | — | ||||||
Eine Begegnung mit Händlern ist eigentlich eher das Antreffen einer Karawane von Händlern, Viehtreibern und Söldnerwachen. Die Karawane enthält auch Packtiere, Karren und Pferde.
Von der gewürfelten Anzahl sind:
- 10% Händler
- 10% Viehtreiber
- 80% Söldnerwachen
Söldner & Anführer
Die Söldnerwachen sind immer Kämpfer der Stufe 1.
- 10% Platte mit Schild (RK 2), Langschwert (1W8 vs K/M & 1W12 vs G) & Lanze auf schwerem Schlachtross (1W6+2 vs K/M & 3W6 vs G)
- 30% Kette mit Schild (RK 4), Langschwert (1W8 vs K/M & 1W12 vs G) & Lanze auf mittelschwerem Schlachtross (1W6+1 vs K/M & 2W6 vs G)
- 10% Schuppen (RK 6), Langschwert (1W8 vs K/M & 1W12 vs G) & Leichte Armbrust (1W4+1 vs K/M/G) auf leichtem Schlachtross
- 10% Kette (RK 5), Leichter Streitkolben (1W4+1 vs K/M/G) & Schwere Armbrust (1W6+1 vs K/M/G)
- 10% Kette (RK 5), Leichter Streitkolben (1W4+1 vs K/M/G) & Stangenwaffe (1W6+1 vs K/M & 1W10 vs G)
- 30% Ring mit Schild (RK 6), Speer (1W6 vs K/M & 1W8 vs G) & Streitkolben (TBA)
Zusätzlich zu den einfachen Södnerwachen sind auch mehrere Söldneranführer anwesend. Einige Anführer werden magische Gegenstände besitzen.
Die Söldner werden immer von einem Söldnerhauptmann (Kämpfer der Stufe 1W6+5), dessen Leutnant (eine Stufe niedriger) angeführt. Es wird auch immer 12 Kämpfer der Stufe 2 geben, die als Elitewachen fungieren.
| KÄM | TW (W10) | KG | AggR0 | RW | MS | EP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 (6 TP ⌀) | 50% | 205 | T14 S16 V15 O17 M17 | 1 | 10+1 (16 ⌀) |
| 2 | 2 (11 TP ⌀) | 55% | 19 | T14 S16 V15 O17 M17 | 2 | 10+1 (21 ⌀) |
| 5 | 5 (28 TP ⌀) | 70% | 16 | T11 S13 V12 O13 M14 | 4 | 75+3 (159 ⌀) |
| 6 | 6 (33 TP ⌀) | 75% | 15 | T11 S13 V12 O13 M14 | 4 | 110+4 (242 ⌀) |
| 7 | 7 (39 TP ⌀) | 80% | 14 | T10 S12 V11 O12 M13 | 5 | 160+6 (394 ⌀) |
| 8 | 8 (44 TP ⌀) | 85% | 13 | T10 S12 V11 O12 M13 | 6 | 225+8 (577 ⌀) |
| 9 | 9 (50 TP ⌀) | 90% | 12 | T8 S10 V9 O9 M11 | 6 | 350+10 (850 ⌀) |
| 10 | 9+3 (53 TP ⌀) | 93% | 11 | T8 S10 V9 O9 M11 | 7 | 600+12 (1 236 ⌀) |
| 11 | 9+6 (56 TP ⌀) | 96% | 10 | T7 S9 V8 O8 M10 | 7 | 700+13 (1 428 ⌀) |
Pro 50 Personen besteht eine Wahrscheinlichkeit von 5%, dass ein Kleriker (Stufe 1W3+4) anwesend ist.
| KLE | TW (W10) | KG | AggR0 | RW | MS | EP | Zaubergrade | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| 5 | 5 (23 TP ⌀) | 70% | 18 | T11 S13 V12 O13 M14 | 3 | 105+3 (174 ⌀) | 3 | 3 | 1 | – |
| 6 | 6 (27 TP ⌀) | 75% | 18 | T11 S13 V12 O13 M14 | 4 | 155+4 (263 ⌀) | 3 | 3 | 2 | – |
| 7 | 7 (32 TP ⌀) | 80% | 16 | T10 S12 V11 O12 M13 | 5 | 230+6 (422 ⌀) | 3 | 3 | 2 | 1 |
Pro 50 Personen besteht eine Wahrscheinlichkeit von 10%, dass ein Zauberkundiger (Stufe 1W3+5) anwesend ist.
| ZAK | TW (W10) | KG | AggR0 | RW | MS | EP | Zaubergrade | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| 6 | 6 (15 TP ⌀) | 75% | 19 | T11 S13 V12 O13 M14 | 4 | 155+4 (215 ⌀) | 4 | 3 | 2 | – |
| 7 | 7 (18 TP ⌀) | 80% | 19 | T10 S12 V11 O12 M13 | 4 | 230+6 (338 ⌀) | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 8 | 8 (20 TP ⌀) | 85% | 19 | T10 S12 V11 O12 M13 | 5 | 345+8 (505 ⌀) | 4 | 3 | 3 | 2 |
Pro 50 Personen besteht eine Wahrscheinlichkeit von 15%, dass ein Dieb (Stufe 1W3+7) anwesend ist, der von 1W4 Dieben (Stufe 1W5+2) begleitet wird.
| DYB | TW (W10) | KG | AggR0 | RW | MS | EP | Diebesfähigkeiten (W%)[1] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GH | FK | ISV | LB | FF | S/F | TD | SL | |||||||
| 3 | 3 (11 TP ⌀) | 60% | 204 | T13 S15 V14 O16 M16 | 2 | 30+1 (41 ⌀) | 16 | 84 | 30 | 30 | 33 | 38 | 43 | 10 |
| 4 | 4 (14 TP ⌀) | 65% | 204 | T13 S15 V14 O16 M16 | 3 | 50+2 (78 ⌀) | 19 | 86 | 35 | 35 | 37 | 42 | 47 | 15 |
| 5 | 5 (18 TP ⌀) | 70% | 19 | T11 S13 V12 O13 M14 | 3 | 75+3 (129 ⌀) | 22 | 88 | 40 | 40 | 41 | 46 | 51 | 20 |
| 6 | 6 (21 TP ⌀) | 75% | 19 | T11 S13 V12 O13 M14 | 4 | 110+4 (194 ⌀) | 25 | 90 | 45 | 45 | 45 | 50 | 55 | 25 |
| 7 | 7 (25 TP ⌀) | 80% | 19 | T10 S12 V11 O12 M13 | 5 | 160+6 (310 ⌀) | 28 | 91 | 50 | 50 | 49 | 54 | 59 | 30 |
| 8 | 8 (28 TP ⌀) | 85% | 19 | T10 S12 V11 O12 M13 | 5 | 225+8 (449 ⌀) | 31 | 92 | 55 | 55 | 53 | 58 | 63 | 35 |
| 9 | 9 (32 TP ⌀) | 90% | 16 | T8 S10 V9 O9 M11 | 6 | 350+10 (670 ⌀) | 34 | 93 | 60 | 60 | 57 | 62 | 67 | 40 |
| 10 | 10 (35 TP ⌀) | 95% | 16 | T8 S10 V9 O9 M11 | 6 | 600+12 (1 020 ⌀) | 37 | 94 | 65 | 65 | 61 | 66 | 71 | 45 |
- ↑ GH=Geräusche hören; FK=Freiklettern; ISV=In Schatten verstecken; LB=Leisen bewegen; FF=Fallen finden; S/F=Schlösser öffnen/Fallen entschärfen; TD=Taschendiebstahl; SL=Sprachen lesen
Alle der oben genannten Anführer oder Sondercharaktere sind zusätzlich zu der generierten Anzahl der Händler zu verstehen.
Mindestens 50% der Wachen reiten auf leichten oder mittelschweren Schlachtrössern.
Schätze
Die Schätze einer Karawane sehen wie folgt aus:
- Einzelne Händler
| ST | Kategorie | Chance | Menge
|
|---|---|---|---|
| J | Kupfermünzen | 100% | 3W8 pro Individuum
|
| K | Silbermünzen | 100% | 3W6 pro Individuum
|
| L | Elektrummünzen | 100% | 2W12 pro Individuum
|
| M | Goldmünzen | 100% | 2W4 pro Individuum
|
| N | Platinmünzen | 100% | 1W6 pro Individuum
|
| Q | Edelsteine | 50% | 1W4 pro Individuum
|
- Söldnerwachen
Einfache Söldner haben Schätze vom Typ K dabei, während ihre Anführer Schätze vom Typ M besitzen.
- Karawanenladung
Die Karawane transportiert Waren und Güter im Wert von 1W6×20 000 EM (1W6×10 000 GM). Zum Transport erfordern diese entweder 10 Packtiere oder 1 Karren pro 10 000 EM (5 000 GM) Warenwert.
Desweiteren ist eine Söldner-Zahlungsbox irgendwo verstekt, die folgendes beinhaltet: (1W3+1)×1 000 GM, 1W4×100 PM, sowie 4W4 Edelsteine.