[+] Derwisch
Englisch: Dervish | |
---|---|
Monster-Typ: | Mensch |
Seltenheit: | Gewöhnlich |
Gruppengröße: | 30W10 |
Monstergröße: | Mittel |
Bewegung: | 12 Felder
|
Rüstungsklasse:0 | Rüstung |
Trefferwürfel: | 1W6 TP (4 TP ⌀) |
AggR0: | TW-abhängig |
Angriffe: | 1 |
Schaden: | Waffe |
Sonderangriffe: | Anführer; +1 Angriffswürfe |
Sonderabwehr: | Anführer |
Magieresistenz: | 0% |
Lager-Chance: | 5% |
Intelligenz: | Durchschnittlich bis Sehr (8-12) |
Gesinnung: | Rechtschaffen Gut |
MS/EP: | 1/5+1 (9 ⌀) |
Kampfgeist: | 50% |
Derwische sind hochreligiöse Wüsten-Nomaden. Sie sind fanatische Anhänger ihrer Religion. Daher erhalten sie einen +1 Bonus auf Angriffswürfe und müssen müssen nie Kampfgeist-Würfe durchführen.
Derwische sind immer auf leichten oder mittelschweren Schlachtrössern unterwegs.
Anführer
Einige Anführer werden magische Gegenstände besitzen. Derwische werden immer von einem höherstufigen Kleriker angeführt.
Anzahl Derwische |
Stufe des Klerikers |
Zaubergrade | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
<125 | 10 (45 TP ⌀) | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | – |
125-250 | 11 (50 TP ⌀) | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
>250 | 12 (54 TP ⌀) | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 |
Der Kleriker hat 2 Assistenzkleriker deren Stufe ebenfalls von der Anzahl der Derwische abhängt.
Anzahl Derwische |
Assistenzkleriker | Zaubergrade | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
<125 | +1 Stufe 4 (18 TP ⌀) | 3 | 2 | – | – |
+1 Stufe 5 (23 TP ⌀) | 3 | 3 | 1 | – | |
125-250 | +1 Stufe 6 (27 TP ⌀) | 3 | 3 | 2 | – |
+1 Stufe 7 (32 TP ⌀) | 3 | 3 | 2 | 1 | |
>250 | +2 Stufe 8 (36 TP ⌀) | 3 | 3 | 3 | 2 |
Sie werden immer auch von hochstufigen Kämpfern begleitet.
Anzahl Derwische |
+1 Kämpfer der Stufe |
---|---|
je 30 | 3 (17 TP ⌀) |
je 40 | 4 (22 TP ⌀) |
je 50 | 5 (28 TP ⌀) |
Pro 50 Derwische besteht eine 15%ige Chance, dass ein Stufe 7 oder 8 Zauberkundiger anwesend ist, der von einem Stufe 3 oder 4 Zauberlehrling begleitet wird. Die Stufen sind abhängig von der Anzahl der Derwische.
Anzahl Derwische |
Stufe des Zauberkundigen |
Zaubergrade | Stufe des Zauberlehrlings |
Zaubergrade | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||
≤200 | 7 (18 TP ⌀) | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 (8 TP ⌀) | 2 | 1 |
>200 | 8 (20 TP ⌀) | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 (10 TP ⌀) | 3 | 2 |
Schätze
- Individuum
ST | Kategorie | Chance | Menge |
---|---|---|---|
J | Kupfermünzen | 100% | 3W8 pro Individuum |
- Lager
ST | Kategorie | Chance | Menge |
---|---|---|---|
Z | Kupfermünzen | 20% | 1W3×1 000 |
Z | Silbermünzen | 25% | 1W4×1 000 |
Z | Elektrummünzen | 25% | 1W4×1 000 |
Z | Goldmünzen | 30% | 1W4×1 000 |
Z | Platinmünzen | 30% | 1W6×100 |
Z | Edelsteine | 55% | 1W6×10 |
Z | Schmuckstücke | 50% | 5W6 |
Z | Schatzkarten oder Magisches | 50% | 3 Magische Gegenstände |