[+] Wildfroschmensch
Englisch: Batrachian, Anuran | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Humanoid (Froschmensch) | ||||||
| Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
| Gruppengröße: | 10W10 | ||||||
| Lager-Chance: | 20% | ||||||
| Intelligenz: | Niedrig bis Durchschnittlich | ||||||
| Gesinnung: | Chaotisch Böse | ||||||
| MS/EP: | 1/15+1 (20 ⌀) | ||||||
| Monstergröße: | Klein bis Mittel | ||||||
| Bewegung: | 3 Felder hüpfend
15 Felder schwimmend
| ||||||
| RK: | 6 | ||||||
| Trefferwürfel: | 1 (5 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | 3 | ||||||
| Sonderangriffe: | Anführer; Hüpfen | ||||||
| Sonderabwehr: | Anführer; Camouflage | ||||||
| Magieresistenz: | — | ||||||
Wildfroschmenschen sind weniger kultivierte Froschmenschen und tragen typischer Weise keine Waffen oder Schilde.
Anführer
Wildfroschmensch können nach Ermessen der Spielleitung einen Stammesmagier unter sich haben. Dieser kann entweder ein Schamane (maximal KLE3) oder ein Medizinmann (maximal KLE3/ZAK2) sein.
Lager
Schätze
- Individuum
| ST | Kategorie | Chance | Menge |
|---|---|---|---|
| M | Goldmünzen | 100% | 2W4 pro Individuum |
- Lager
| ST | Kategorie | Chance | Menge |
|---|---|---|---|
| C | Kupfermünzen | 20% | 1W12 × 1 000 |
| C | Silbermünzen | 30% | 1W6 × 1 000 |
| C | Elektrummünzen | 10% | 1W4 × 1 000 |
| C | Edelsteine | 25% | 1W6 |
| C | Schmuckstücke | 20% | 1W3 |
| C | Schatzkarten oder Magisches | 10% | 2 Beliebige Gegenstände |