| Bedarf Aufarbeitung! Dieser Artikel sollte von einem Menschen geprüft und gegebenfalls bearbeitet werden. |
[+] Luftgrusel
Englisch: Grue, Elemental (Ildriss) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Anderweitige Kreatur (Elementargrusel) | ||||||
| Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
| Gruppengröße: | 1 (2W4 in der Luftdimension) | ||||||
| Lager-Chance: | Null (10% in der Luftdimension) | ||||||
| Intelligenz: | Niedrig bis Sehr | ||||||
| Gesinnung: | Neutral Böse | ||||||
| MS/EP: | 5/245+5 (335 ⌀) | ||||||
| Monstergröße: | Mittel | ||||||
| Bewegung: | 3 Felder als Nebel
24 Felder fliegend (WS VI)
| ||||||
| RK: | 2 | ||||||
| Trefferwürfel: | 4 (18 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | 1 | ||||||
| Sonderangriffe: | SNIP | ||||||
| Sonderabwehr: | |||||||
| Magieresistenz: | Null | ||||||
SNIP
Schätze
- Lager
| ST | Kategorie | Chance | Menge
|
|---|---|---|---|
| Q×2 | Edelsteine | 50% | 1W4 × 2
|
| X | Schatzkarten oder Magisches | 60% | 1 Wundersamer Gegenstand & 1 Zaubertrank
|