Händler
[+] Händler
Englisch: Merchant | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Mensch | ||||||
| Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
| Gruppengröße: | 50W6 | ||||||
| Lager-Chance: | Null | ||||||
| Intelligenz: | Durchschnittlich (sehr bis hoch) | ||||||
| Gesinnung: | Neutral | ||||||
| MS/EP: | X/Variabel | ||||||
| Monstergröße: | Mittel | ||||||
| Bewegung: | 12 Felder
| ||||||
| RK: | Rüstungüstung | ||||||
| Trefferwürfel: | 1W6 TP (4 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | 1 | ||||||
| Sonderangriffe: | Anführer; Söldnerwachen | ||||||
| Sonderabwehr: | Anführer; Söldnerwachen | ||||||
| Magieresistenz: | Null | ||||||
Eine Begegnung mit Händlern ist eigentlich eher das Antreffen einer Karawane von Händlern, Viehtreibern und Söldnerwachen. Die Karawane enthält auch Packtiere, Karren und Pferde.
Von der gewürfelten Anzahl sind:
- 10% Händler
- 10% Viehtreiber
- 80% Söldnerwachen
Anführer
Die Söldnerwachen werden immer von einem Söldnerhauptmann (Kämpfer der Stufe 1W6+5), dessen Leutnant, und 12 Kämpfern der Stufe 2 (11 TP ⌀) angeführt.
| Kämpferstufe des | |
|---|---|
| Söldnerhauptman | Leutnant |
| 6 (33 TP ⌀) | 5 (28 TP ⌀) |
| 7 (39 TP ⌀) | 6 (33 TP ⌀) |
| 8 (44 TP ⌀) | 7 (39 TP ⌀) |
| 9 (50 TP ⌀) | 8 (44 TP ⌀) |
| 10 (55 TP ⌀) | 9 (50 TP ⌀) |
| 11 (61 TP ⌀) | 10 (55 TP ⌀) |
Pro 50 Personen besteht eine Wahrscheinlichkeit von 10%, dass ein Zauberkundiger (Stufe 1W3+5) anwesend ist.
| Stufe des Zauberkundigen | Zaubergrade | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 6 (15 TP ⌀) | 4 | 3 | 2 | – |
| 7 (18 TP ⌀) | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 8 (20 TP ⌀) | 4 | 3 | 3 | 2 |
Pro 50 Personen besteht eine Wahrscheinlichkeit von 5%, dass ein Kleriker (Stufe 1W3+4) anwesend ist.
| Stufe des Klerikers | Zaubergrade | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 (23 TP ⌀) | 3 | 3 | 1 | – |
| 6 (27 TP ⌀) | 3 | 3 | 2 | – |
| 7 (32 TP ⌀) | 3 | 3 | 2 | 1 |
Pro 50 Personen besteht eine Wahrscheinlichkeit von 15%, dass ein Dieb (Stufe 1W3+7) anwesend ist, der von 1W4 Dieben der Stufe 3 bis 7 begleitet wird.
Alle der oben genannten Anführer oder Sondercharaktere sind zusätzlich zu der generierten Anzahl der Händler zu verstehen.
Mindestens 50% der Wachen reiten auf leichten oder mittelschweren Schlachtrössern.
Schätze
Die Schätze einer Karawane sehen wie folgt aus:
- Einzelne Händler
| ST | Kategorie | Chance | Menge
|
|---|---|---|---|
| J | Kupfermünzen | 100% | 3W8 pro Individuum
|
| K | Silbermünzen | 100% | 3W6 pro Individuum
|
| L | Elektrummünzen | 100% | 2W12 pro Individuum
|
| M | Goldmünzen | 100% | 2W4 pro Individuum
|
| N | Platinmünzen | 100% | 1W6 pro Individuum
|
| Q | Edelsteine | 50% | 1W4 pro Individuum
|
- Söldnerwachen
Einfache Söldner haben Schätze vom Typ K dabei, während ihre Anführer Schätze vom Typ M besitzen.
- Karawanenladung
Die Karawane transportiert Waren und Güter im Wert von 1W6×10000 GM. Zum Transport erfordern diese entweder 10 Packtiere oder 1 Karren pro 5000 GM Warenwert.
Desweiteren ist eine Söldner-Zahlungsbox irgendwo verstekt, die folgendes beinhaltet: (1W3+1)×1000 GM, 1W4×100 PM, sowie 4W4 Edelsteine.