GES | Modifikatoren[1] | [2] (W%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ü/A(F) | RK | ISV | LB | FF | S/F | TD | ||
3 | −3 | −4 | — | — | — | — | — | |
4 | −2 | −3 | — | — | — | — | — | |
5 | −1 | −2 | — | — | — | — | — | |
6 | ±0 | −1 | — | — | — | — | — | |
7 | ±0 | ±0 | — | — | — | — | — | |
8 | ±0 | ±0 | — | — | — | — | — | |
9 | ±0 | ±0 | −10 | −20 | −15 | −10 | −15 | |
10 | ±0 | ±0 | −5 | −15 | −10 | −5 | −10 | |
11 | ±0 | ±0 | ±0 | −10 | −5 | ±0 | −5 | |
12 | ±0 | ±0 | ±0 | −5 | ±0 | ±0 | ±0 | |
13 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | |
14 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | |
15 | ±0 | +1 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | |
16 | +1 | +2 | ±0 | ±0 | ±0 | +5 | ±0 | |
17 | +2 | +3 | +5 | +5 | +5 | +10 | +5 | |
18 | +3 | +4 | +10 | +10 | +10 | +15 | +10 | |
19 | +3 | +4 | +15 | +15 | +15 | +20 | +15 |
- ↑ Ü&A(F)=Überraschung & Angriffswurf im Fernkampf; RK=Rüstungsklasse
- ↑ ISV=In Schatten verstecken; LB=Leisen bewegen; FF=Fallen finden; S/F=Schlösser öffnen/Fallen entschärfen; TD=Taschendiebstahl