Vorlage:Psi-Übersicht
Aus Alrik
Version vom 15. Dezember 2024, 06:16 Uhr von Yandere (Diskussion | Beiträge)
Angriffsmodus (Angriffskosten) |
Verteidigungsmodus[1] | ||||
---|---|---|---|---|---|
V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | |
A1 Psi-Welle (20) | 1W6 | 2W6 | 3W6 | 4W6 | 8W6 |
A2 Über-Klinge (5) | 3W6 | 6W6 | 0W6 | 4W6 | 4 (5W6) |
A3 Ego-Peitsche (7) | 6W6 | 0W6 | 3W6 | 4W6 | 4 (5W6) |
A4 Es-Revolte (9) | 0W6 | 3W6 | 6W6 | 4W6 | 4 (4W6) |
A5 Psi-Implosion (14) | 01; 08% | 02; 04% | 03; 00% | 08; −4% | 10; −8% |
- ↑ V1=Leerer Geist, V2=Gedankenschirm, V3=Zerebralbarriere, V4=Festung des Verstands, V5=Turm des eisernen Willens
Für je 25 Punkte der verbleibenden Kampfstärke des Angreifers wird der Schaden um 1W6 erhöht, bis zu einem Maximum von 5W6.
Angriffsmodus (Angriffskosten) |
Seelenstärke[1] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F+5 | F+4 | F+3 | F+2 | F+1 | 0F0 | 0E0 | 0D0 | 0C0 | 0B0 | 0A0 | 0S0 | |
A1 Psi-Welle (20) | T[2] | T[2] | N[3] | W[4] | K[5] | B[6] | V[7] | V[7] | 4W6 | 3W6 | 2W6 | 1W6 |
A2 Über-Klinge (5) | N[3] | N[3] | N[3] | N[3] | W[4] | W[4] | W[4] | 9W6 | 8W6 | 7W6 | 6W6 | 5W6 |
A3 Ego-Peitsche (7) | I[8] | I[8] | N[3] | 9W6 | 8W6 | 7W6 | 6W6 | 5W6 | 4W6 | 3W6 | 2W6 | 1W6 |
A4 Es-Revolte (9) | A[9] | A[9] | A[9] | A[9] | A[9] | 9W6 | 8W6 | 7W6 | 6W6 | 5W6 | 4W6 | 3W6 |
A5 Psi-Implosion (14) | 97% | 90% | 84% | 79% | 75% | 72% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
- ↑ Für je 25 Punkte der verbleibenden Kampfstärke des Angreifers wird der Schaden um 1W6 erhöht, bis zu einem Maximum von 5W6.
- ↑ a b Tod. Opfer stirbt. Psionische Fähigkeiten sind verloren, so es wiederbelebt wird.
- ↑ a b c d e f Narbe, psychische. Opfer kann für 1W4 Phasen nicht mehr handeln oder sich verteidigen. Opfer verliert permanent einen Kampfmodus oder eine Psi-Kraft.
- ↑ a b c d Wunde, psychische. Opfer verliert für 2W4 Wochen einen Kampfmodus oder eine Psi-Kraft.
- ↑ Koma. Opfer ist für 1W4 Wochen im Koma und wird fast immer (98%) für tot gehalten.
- ↑ Benommenheit. Opfer kann für 1W4 Phasen nicht mehr handeln oder sich verteidigen.
- ↑ a b Verwirrung. Opfer handelt für 2W4 Runden wie im Zauber Verwirrung beschrieben.
- ↑ a b Idiotie. Opfer ist wie unter dem Zauber Schwachsinn. Psionische Fähigkeiten sind für immer verloren.
- ↑ a b c d e Automat. Opfer wird vom Angreifer mental kontrolliert. Alle 2W4 Wochen steht dem Opfer ein Rettungswurf gegen Tod zu, um sich zu befreien. Der Angreifer kann das Opfer vorzeitig aus der Kontrolle entlassen.