| Bedarf Aufarbeitung! Dieser Artikel sollte von einem Menschen geprüft und gegebenfalls bearbeitet werden. |
| In Alrik:Handarbeit sind Beiträge entstanden, die Abenteuerrollenspiel wie in den 70ern und 80ern weiter erklären und erweitern sollen. Strukturell sind es vor allem Texte, die es nicht in OSRIC™ gibt. |
[+] Solar
Englisch: Solar | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Anderweitige Kreatur (Engel) | ||||||
| Seltenheit: | Legendär | ||||||
| Gruppengröße: | 1 | ||||||
| Lager-Chance: | 0% | ||||||
| Intelligenz: | Übermenschlich (19+) | ||||||
| Gesinnung: | Jede Gute | ||||||
| MS/EP: | 10/95 000+35 (101 160 ⌀) | ||||||
| Monstergröße: | Groß | ||||||
| Bewegung: | 18 Felder
18 Felder schwimmend
40 Felder fliegend (WS VI)
| ||||||
| RK: | 10 | ||||||
| Trefferwürfel: | 39 (176 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | 4 | ||||||
| Sonderangriffe: | Magiebegabt | ||||||
| Sonderabwehr: | — | ||||||
| Magieresistenz: | 85% | ||||||
| Psionisches Monster | |||||||
| Psistärke: | 177 (Seelenstärke: S) | ||||||
| Kampfmodi: | A: 1 2 3 4 5, V: 1 2 3 4 5 | ||||||
Einmal pro Stunde kann der Solar in Abhängkeit seiner Gesinnung 1W2 Allierte beschwören.
| Gesinnung | Allierte |
|---|---|
| Chaotisch Gut | Urtitan |
| Neutral Gut | Phoenix |
| Rechtschaffen Gut | Ki-Rin |