In Alrik:Handarbeit sind Beiträge entstanden, die Abenteuerrollenspiel wie in den 70ern und 80ern weiter erklären und erweitern sollen. Strukturell sind es vor allem Texte, die es nicht in OSRIC™ gibt. |
[+] Schwertwal
(Orca) Englisch: Whale, Killer | |
---|---|
Monster-Typ: | Tier (Wal) |
Seltenheit: | Gewöhnlich |
Gruppengröße: | 1W8 |
Monstergröße: | Groß |
Bewegung: | 24 Felder schwimmend
|
Rüstungsklasse:0 | 4 |
Trefferwürfel: | 12 bis 15 (1W4+11) |
AggR0: | TW-abhängig |
Angriffe: | 1 |
Schaden: | 6W4 (12 TW), 7W4 (13 TW), 8W4 (14 TW), oder 9W4 (15 TW) |
Sonderangriffe: | Schmetterschlag |
Sonderabwehr: | Keine |
Magieresistenz: | 0% |
Lager-Chance: | 0% |
Intelligenz: | Niedrig |
Gesinnung: | Neutral |
MS/EP: | X/Variabel |
Kampfgeist: | 50% |
Schwertwale sind Wale aus der Familie der Delfine. Ihre Art ist weltweit verbreitet, bewohnt jedoch bevorzugt küstennahe Gewässer in höheren Breiten.
An der Wasseroberfläche können Schwertwale mit dem Schwanz einen Schmetterschlag ausführen, der 1W8 Schaden für jeden geraden TW des Wals anrichtet; ansonsten beißt der Schwertwal zu. Der Schaden des Biss hängt ebenfalls von seinen TW ab.
TW | AggR0 | MS | EP | KG | Biss | Schmetterschlag |
---|---|---|---|---|---|---|
12 (54 TP ⌀) | 8 | 9 | 4 700+16 (5 564 ⌀) | 105% | 6W4 | 6W8 |
13 (59 TP ⌀) | 7 | 9 | 6 600+18 (7 662 ⌀) | 110% | 7W4 | 6W8 |
14 (63 TP ⌀) | 6 | 9 | 6 600+18 (7 734 ⌀) | 115% | 8W4 | 7W8 |
15 (68 TP ⌀) | 5 | 10 | 8 800+20 (10 160 ⌀) | 120% | 9W4 | 7W8 |
Schätze
Ihr Ambra ist eine Jagdtrophäe mit einem Marktwert von 1W20×1 000 EM (Fehler im Ausdruck: Unerkanntes Wort „w“ GM).
Ihr Walfleisch ist eine Jagdtrophäe mit einem Marktwert von 100/TW EM (Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „“ GM).
Darüber hinaus besteht jeweils eine 1%ige Chance im Magen eines Wals Folgendes zu finden:
- 1W3×1 000 KM
- 1W3×1 000 SM
- 1W3×1 000 EM
- 1W3×1 000 GM
- 1W3×1 000 PM
- 1W20 Edelsteine
- 1W20 Schmuckstücke
- 1W4 Magische Gegenstände