Sirene
Aus Alrik
Version vom 17. Juni 2023, 16:49 Uhr von Yandere (Diskussion | Beiträge) (Weiterleitung auf Harpyie entfernt)
[+] Sirene
Englisch: Sirine | |
---|---|
Monster-Typ: | Anderweitige Kreatur |
Seltenheit: | Gewöhnlich |
Gruppengröße: | 1 oder 2W4 |
Monstergröße: | Mittel |
Bewegung: | 12 Felder
24 Felder schwimmend
|
Rüstungsklasse:0 | 3 |
Trefferwürfel: | 4 bis 7 |
AggR0: | TW-abhängig |
Angriffe: | 1 |
Schaden: | Waffe |
Sonderangriffe: | |
Sonderabwehr: | |
Magieresistenz: | 20% |
Lager-Chance: | 30% |
Intelligenz: | Hoch bis Genial |
Gesinnung: | Jede |
MS/EP: | X/350+10 (Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator < ⌀) |
Kampfgeist: | 45% + 5×TW% (min. 50%) |
Sirene
Schätze
- Individuum
ST | Kategorie | Chance | Menge
|
---|---|---|---|
L | Elektrummünzen | 100% | 2W12 pro Individuum
|
M | Goldmünzen | 100% | 2W4 pro Individuum
|
N | Platinmünzen | 100% | 1W6 pro Individuum
|
O | Kupfermünzen | 25% | 1W4×1 000 |
O | Silbermünzen | 20% | 1W3×1 000
|
- Lager
ST | Kategorie | Chance | Menge |
---|---|---|---|
X | Schatzkarten oder Magisches | 60% | 1 Wundersamer Gegenstand 1 Zaubertrank |