Artillerist: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
}} | }} | ||
'''Artillerist''' werden für die Bedienung von [[Belagerung]]swaffen und anderen Kriegsmaschinen benötigt; in verzweifelten Situationen kämpft der Artillerist wie ein [[leichter Fußsoldat]]. | '''Artillerist''' werden für die Bedienung von [[Belagerung]]swaffen und anderen Kriegsmaschinen benötigt; in verzweifelten Situationen kämpft der Artillerist wie ein [[leichter Fußsoldat]]. | ||
Sie werden häufig von einem [[Artillerieingenieur]] angeführt. | |||
{{Söldnerausrüstung|haupt=Kurzschwert|seite=Dolch}} | {{Söldnerausrüstung|haupt=Kurzschwert|seite=Dolch}} |
Version vom 13. Dezember 2024, 04:24 Uhr
[+] Artillerist
(Spezialist, Artillerist) Englisch: Artillerist | |||||
---|---|---|---|---|---|
NSC-Typ:0 | Söldner | ||||
Lohn:0 | 10 EM pro Monat | ||||
Kosten:0 | 70 EM an Ausrüstung | ||||
Kampfwerte | |||||
Bewegung:0 | 9 Felder Felder
| ||||
Rüstung:0 | RK 7 | ||||
Waffen:0 | Kurzschwert, Dolch | ||||
Anheuern | |||||
|
Artillerist werden für die Bedienung von Belagerungswaffen und anderen Kriegsmaschinen benötigt; in verzweifelten Situationen kämpft der Artillerist wie ein leichter Fußsoldat.
Sie werden häufig von einem Artillerieingenieur angeführt.
Diese Söldner tragen eine Nietenlederrüstung mit Helm als Rüstung. Als Waffe nutzen sie ein Kurzschwert (1W6 vs K/M & 1W8 vs G) mit einem Dolch (1W4 vs K/M & 1W3 vs G) an der Seite.
Die komplette Ausrüstung kostet insgesamt 70 EM (35 GM).