Vorlage:Klassentyp: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
! text !! resultat | ! text !! resultat | ||
|- | |- | ||
!0| {{Klassentyp|ZAK|text=0}} {{Klassentyp|KÄM|text=0}} {{Klassentyp|KLE|text=0}} {{Klassentyp|DYB|text=0}} | !0 | ||
| {{Klassentyp|ZAK|text=0}} {{Klassentyp|KÄM|text=0}} {{Klassentyp|KLE|text=0}} {{Klassentyp|DYB|text=0}} | |||
|- | |- | ||
!1| {{Klassentyp|ZAK|text=1}} {{Klassentyp|KÄM|text=1}} {{Klassentyp|KLE|text=1}} {{Klassentyp|DYB|text=1}} | !1 | ||
| {{Klassentyp|ZAK|text=1}} | |||
{{Klassentyp|KÄM|text=1}} | |||
{{Klassentyp|KLE|text=1}} | |||
{{Klassentyp|DYB|text=1}} | |||
|- | |- | ||
!2| {{Klassentyp|ZAK|text=2}} {{Klassentyp|KÄM|text=2}} {{Klassentyp|KLE|text=2}} {{Klassentyp|DYB|text=2}} | !2 | ||
| {{Klassentyp|ZAK|text=2}} | |||
{{Klassentyp|KÄM|text=2}} | |||
{{Klassentyp|KLE|text=2}} | |||
{{Klassentyp|DYB|text=2}} | |||
|- | |- | ||
!3| {{Klassentyp|ZAK|text=3}} {{Klassentyp|KÄM|text=3}} {{Klassentyp|KLE|text=3}} {{Klassentyp|DYB|text=3}} | !3 | ||
| {{Klassentyp|ZAK|text=3}} | |||
{{Klassentyp|KÄM|text=3}} | |||
{{Klassentyp|KLE|text=3}} | |||
{{Klassentyp|DYB|text=3}} | |||
|- | |- | ||
!4| {{Klassentyp|ZAK|text=4}} {{Klassentyp|KÄM|text=4}} {{Klassentyp|KLE|text=4}}{{Klassentyp|DYB|text=4}} | ! 4 | ||
| {{Klassentyp|ZAK|text=4}} | |||
{{Klassentyp|KÄM|text=4}} | |||
{{Klassentyp|KLE|text=4}} | |||
{{Klassentyp|DYB|text=4}} | |||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Klassen-Vorlagen]]<noinclude> | [[Kategorie:Klassen-Vorlagen]]<noinclude> |
Version vom 15. November 2024, 08:43 Uhr
Spielfarben für Klassentypen.
Klassen | Spielfarben (Tarot) | |
---|---|---|
Basis- | Sub- | |
ZAK | ILU, PSI, HEX | Kreuz (Stäbe) |
KÄM | WLD, PAL, BAR | Pik (Schwerter) |
KLE | DRU, BRD, HIR | Herz (Kelche) |
DYB | MEU, MoN, NAR | Karo (Münzen) |
- Resultat mit text=...
Default für text ist 0.
text | resultat |
---|---|
0 | |
1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
|