Vorlage:TabTreffer/Zauberer: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Alrik
Wechseln zu:Navigation, Suche
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 2: Zeile 2:
| {{nowrap|1-5}} || {{KSvsRK|0}} || {{ProgZauberer|1|rw=1}}
| {{nowrap|1-5}} || {{KSvsRK|0}} || {{ProgZauberer|1|rw=1}}
|-
|-
| {{nowrap|6-10}} || {{KSvsRK|2}} || {{ProgZauberer|6|rw=1}}
| {{nowrap|{{IS|0}}6-10}} || {{KSvsRK|2}} || {{ProgZauberer|6|rw=1}}
|-
|-
| {{nowrap|11-15}} || {{KSvsRK|4}} || {{ProgZauberer|11|rw=1}}
| {{nowrap|11-15}} || {{KSvsRK|4}} || {{ProgZauberer|11|rw=1}}

Aktuelle Version vom 1. August 2024, 01:11 Uhr

Zauberkundige sowie Illusionisten, Hexen & Psi-Adepten
Stufe
Angriffswurf gegen Rüstungsklasse Rettungswürfe[1]
−10 −9 −8 −7 −6 −5 −4 −3 −2 −1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T S V O M
1-5 26 25 24 23 22 21 200 201 202 203 204 205 19 18 17 16 15 14 13 12 11 14 11 13 15 12
06-10 24 23 22 21 200 201 202 203 204 205 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 13 9 11 13 10
11-15 22 21 200 201 202 203 204 205 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 11 7 9 11 8
16-20 200 201 202 203 204 205 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 10 5 7 9 5
21+ 202 203 204 205 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 8 3 5 7 4
  1. T=Tod, Lähmung, Gift; S=Stäbe (Zauber-) & andere gezielte magische Gegenstände; V=Versteinerung, Verwandlung; O=Odemwaffen; M=Magie (Zauber für ungelistete Kategorien)

Angriffswurf- & Rettungswurf-Tabelle für Zauberkundige sowie Illusionisten, Hexen & Psi-Adepten Zauberkundige sowie Illusionisten, Hexen & Psi-Adepten.