Rauchelementar: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Aufarbeitung}} | |||
{{Alrik Handarbeit}} | |||
{{InfoboxMonster | {{InfoboxMonster | ||
|englisch=Para-Elemental, Smoke | |englisch=Para-Elemental, Smoke |
Version vom 17. November 2023, 23:03 Uhr
Bedarf Aufarbeitung! Dieser Artikel sollte von einem Menschen geprüft und gegebenfalls bearbeitet werden. |
In Alrik:Handarbeit sind Beiträge entstanden, die Abenteuerrollenspiel wie in den 70ern und 80ern weiter erklären und erweitern sollen. Strukturell sind es vor allem Texte, die es nicht in OSRIC™ gibt. |
[+] Rauchelementar
Englisch: Para-Elemental, Smoke | |
---|---|
Monster-Typ: | Elementarwesen (Parawesen, Elementar) |
Seltenheit: | Gewöhnlich |
Gruppengröße: | 1 |
Monstergröße: | Groß |
Bewegung: | 6 Felder
18 Felder fliegend (WS II)
|
Rüstungsklasse:0 | 3 |
Trefferwürfel: | 8, 12, 16 oder 24 |
AggR0: | TW-abhängig |
Angriffe: | 1 |
Schaden: | 2W8 |
Sonderangriffe: | |
Sonderabwehr: | Mindestens +1 Waffe benötigt |
Magieresistenz: | 0% |
Lager-Chance: | 0% |
Intelligenz: | Niedrig |
Gesinnung: | Neutral |
MS/EP: | X/Variabel |
Kampfgeist: | 45% + 5×TW% (min. 50%) |
Rauchelementare stammen aus der para-elementaren Dimension des Rauchs, obwohl sie manchmal auch anderswo zu finden sind. Wenn diese Para-Elementare auf der materiellen Dimension angetroffen werden – meist als Ergebnis von Beschwörungsmagie –, erscheinen sie als ...
Beschwörungsmagie
Die Stärke von Elementaren hängt von der Art ihrer Beschwörung ab. Der in der Infobox angegebene Durchschnittswert für Trefferpunkte ist für die Variante mit 16 TW.
TW | AggR0 | MS | EP | KG | Art der Beschwörung |
---|---|---|---|---|---|
8 (36 TP ⌀) | 12 | 8 | 2 850+15 (3 390 ⌀) | 85% | Zauberstäbe, z.B. Stab der Zauberei |
12 (54 TP ⌀) | 8 | 8 | 2 850+15 (3 660 ⌀) | 105% | Beschwörungsgeräte, z.B. Stein der Erdelementar-Herrschaft |
16 (72 TP ⌀) | 4 | 8 | 2 850+15 (3 930 ⌀) | 125% | Zauberspüche, z.B. Elementar beschwören |
24 (108 TP ⌀) | 1 | 8 | 2 850+15 (4 470 ⌀) | 165% | Sonderfälle |
Manche Beschwörungensmethoden haben die Möglichkeit, das unter bestimmten Umständen ein stärkeres Elementar erscheint.
Sollte man versuchen ein Para-Elementar zu beschwören, besteht eine Chance von 100% minus 5% pro Stufe des Beschwörers, dass stattdessen ein Elementar aus einer der beiden benachbarten Dimensionen erscheint.
Para-Dimension | Angrenzende Dimensionen | |
---|---|---|
Magma | Erde | Feuer |
Rauch | Feuer | Luft |
Eis | Luft | Wasser |
Schlamm | Wasser | Erde |
Schätze
Dieses Monster besitzt keine Schätze.