Sirene: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
All of their saving throws are made as if they were 11 th-level magic- users with a +2 bonus vs. poison. If more than 1 sirine is encountered (30% chance) it will always be in the sirines' home area. A single sirine will always be of 6 or 7 hit dice. If 2-8 are encountered, at least 1 will be of 6 or 7 hit dice, with equal chances for 4,5,6, or 7 hit dice otherwise. --> | All of their saving throws are made as if they were 11 th-level magic- users with a +2 bonus vs. poison. If more than 1 sirine is encountered (30% chance) it will always be in the sirines' home area. A single sirine will always be of 6 or 7 hit dice. If 2-8 are encountered, at least 1 will be of 6 or 7 hit dice, with equal chances for 4,5,6, or 7 hit dice otherwise. --> | ||
Die [[Gesinnung]] der Sirenen wird in zwei Schritten bestimmt. Zuerst wird für die ganze Gruppe mit einem W12 bestimmt ob sie Gut (1-4), Neutral (5-8), oder Böse (9-12) sind. Innerhalb einer Gruppe können die einzelnen Sirenen von Chaotisch (1-2) über Neutral (3-4) bis Rechtschaffen (5-6) | Die [[Gesinnung]] der Sirenen wird in zwei Schritten bestimmt. Zuerst wird für die ganze Gruppe mit einem W12 bestimmt ob sie Gut (1-4), Neutral (5-8), oder Böse (9-12) sind. Innerhalb einer Gruppe können die einzelnen Sirenen von Chaotisch (1-2) über Neutral (3-4) bis Rechtschaffen (5-6) sein, was mit einem W6 bestimmt wird. | ||
Sirenen können gleichermaßen Luft und Wasser atmene, besitzen [[Infravision]] und sprechen ihre eigene Spache sowie die Gemeinsprache. | Sirenen können gleichermaßen Luft und Wasser atmene, besitzen [[Infravision]] und sprechen ihre eigene Spache sowie die Gemeinsprache. |
Version vom 17. Juni 2023, 20:39 Uhr
Bedarf Aufarbeitung! Dieser Artikel sollte von einem Menschen geprüft und gegebenfalls bearbeitet werden. |
In Alrik:Handarbeit sind Beiträge entstanden, die Abenteuerrollenspiel wie in den 70ern und 80ern weiter erklären und erweitern sollen. Strukturell sind es vor allem Texte, die es nicht in OSRIC™ gibt. |
[+] Sirene
Englisch: Sirine | |
---|---|
Monster-Typ: | Anderweitige Kreatur |
Seltenheit: | Gewöhnlich |
Gruppengröße: | 1 oder 2W4 |
Monstergröße: | Mittel |
Bewegung: | 12 Felder
24 Felder schwimmend
|
Rüstungsklasse:0 | 3 |
Trefferwürfel: | 4 bis 7 (1W4+3) |
AggR0: | TW-abhängig |
Angriffe: | 1 |
Schaden: | Waffe |
Sonderangriffe: | |
Sonderabwehr: | |
Magieresistenz: | 20% |
Lager-Chance: | 30% |
Intelligenz: | Hoch bis Genial |
Gesinnung: | Jede |
MS/EP: | X/Variabel |
Kampfgeist: | 50% |
Sirenen sind wunderschöne menschenähnliche Frauen, die gleichermaßen in Süß- und Salzwasser zu Hause sind. Normalerweise wird nur eine einzelne Sirene angetroffen. Und diese wird sich in einsamen unbewohnten Orten aufhalten.
Sie sind typischer Weise mit einem Kurzschwert und einigen Dolchen bewaffnet. Ihre hohe Geschicklichkeit (18) erklärt ihre hohe Rüstungsklasse. Es besteht ein Chance von 10% pro Sirene, dass eine ihrer Waffe einen +1 Waffe ist oder dass sie einen Donnerspeer dabei haben.
Die Gesinnung der Sirenen wird in zwei Schritten bestimmt. Zuerst wird für die ganze Gruppe mit einem W12 bestimmt ob sie Gut (1-4), Neutral (5-8), oder Böse (9-12) sind. Innerhalb einer Gruppe können die einzelnen Sirenen von Chaotisch (1-2) über Neutral (3-4) bis Rechtschaffen (5-6) sein, was mit einem W6 bestimmt wird.
Sirenen können gleichermaßen Luft und Wasser atmene, besitzen Infravision und sprechen ihre eigene Spache sowie die Gemeinsprache.
TW | AggR0 | MS | EP | KG |
---|---|---|---|---|
4 (18 TP ⌀) | 16 | 6 | 350+10 (530 ⌀) | 65% |
5 (23 TP ⌀) | 15 | 6 | 350+10 (580 ⌀) | 70% |
6 (27 TP ⌀) | 14 | 6 | 350+10 (620 ⌀) | 75% |
7 (32 TP ⌀) | 13 | 6 | 350+10 (670 ⌀) | 80% |
Schätze
- Individuum
ST | Kategorie | Chance | Menge
|
---|---|---|---|
L | Elektrummünzen | 100% | 2W12 pro Individuum
|
M | Goldmünzen | 100% | 2W4 pro Individuum
|
N | Platinmünzen | 100% | 1W6 pro Individuum
|
Q | Edelsteine | 50% | 1W4 pro Individuum
|
- Lager
ST | Kategorie | Chance | Menge |
---|---|---|---|
X | Schatzkarten oder Magisches | 60% | 1 Wundersamer Gegenstand 1 Zaubertrank |