Sylphe: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
'''Sylphen''' sind fliegende Wesen, die eng mit Nymphen verwandt sind. Sie verbringt die meiste Zeit damit, herumzuflattern. Da das Territorium einer Sylphe so groß ist, ist es unwahrscheinlich, dass man sie in der Nähe ihres Lager. | '''Sylphen''' sind fliegende Wesen, die eng mit Nymphen verwandt sind. Sie verbringt die meiste Zeit damit, herumzuflattern. Da das Territorium einer Sylphe so groß ist, ist es unwahrscheinlich, dass man sie in der Nähe ihres Lager. | ||
Sylphen sind in der Lage, Zauber zu wirken, als wären sie Zauberkundige der Stufe 7 | Sylphen sind in der Lage, Zauber zu wirken, als wären sie [[Zauberkundige]] der Stufe 7. | ||
{| | |||
! Rang 1 !! Rang2 !! Rang 3 !! Rang 4 | |||
|- | |||
| 4 || 3 || 2 || 1 | |||
|} | |||
Sie können außerdem ''[[Unsichtbarkeit]]'' zaubern und einmal pro Woche einen [[Luftelementar]] zu beschwören. | |||
Sylphen haben ihre eigene Sprache und verstehen auch das Übliche. | Sylphen haben ihre eigene Sprache und verstehen auch das Übliche. |
Version vom 13. Oktober 2022, 13:36 Uhr
Bedarf Aufarbeitung! Dieser Artikel sollte von einem Menschen geprüft und gegebenfalls bearbeitet werden. |
[+] Sylphe
Englisch: Sylph | |
---|---|
Monster-Typ: | Wald- oder Feen-Wesen |
Seltenheit: | Gewöhnlich |
Gruppengröße: | 1 |
Monstergröße: | Mittel |
Bewegung: | 12 Felder
36 Felder fliegend (WS: V)
|
Rüstungsklasse:0 | 10 |
Trefferwürfel: | 3 (14 TP ⌀) |
AggR0: | 17 |
Angriffe: | 0 |
Schaden: | Null |
Sonderangriffe: | Siehe unten |
Sonderabwehr: | Siehe unten |
Magieresistenz: | 50% |
Lager-Chance: | 10% |
Intelligenz: | Außergewöhnlich |
Gesinnung: | Neutral |
MS/EP: | 3/100+3 (142 ⌀) |
Kampfgeist: | 60% |
Sylphen sind fliegende Wesen, die eng mit Nymphen verwandt sind. Sie verbringt die meiste Zeit damit, herumzuflattern. Da das Territorium einer Sylphe so groß ist, ist es unwahrscheinlich, dass man sie in der Nähe ihres Lager.
Sylphen sind in der Lage, Zauber zu wirken, als wären sie Zauberkundige der Stufe 7.
Rang 1 | Rang2 | Rang 3 | Rang 4 |
---|---|---|---|
4 | 3 | 2 | 1 |
Sie können außerdem Unsichtbarkeit zaubern und einmal pro Woche einen Luftelementar zu beschwören.
Sylphen haben ihre eigene Sprache und verstehen auch das Übliche.
Schätze
ST | Kategorie | Chance | Menge
|
---|---|---|---|
Q×10 | Edelsteine | 50% | 1W4×10
|
X | Schatzkarten oder Magisches | 60% | 1 Wundersamer Gegenstand 1 Zaubertrank
|