Koatl: Unterschied zwischen den Versionen
K (Explizite Monster und Andere Kreaturen Kategorien entfernen) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
}} | }} | ||
'''Koatl''' sind eine Spezies von hell gefiederten Schlangen mit Flügeln. Sie sind selten anzutreffen, und wenn, dann nur in einer abgelegenen tropischen Umgebung. Sie werden von denen, die ihnen dienen, oft wie Götter behandelt, doch mischen sich die Koatl mischen sich jedoch nur selten in die Geschehnisse der Menschen ein. | |||
Koatl sind eine Spezies von hell gefiederten Schlangen mit Flügeln. Sie sind selten anzutreffen, und wenn, dann nur in einer abgelegenen tropischen Umgebung. Sie werden von denen, die ihnen dienen, oft wie Götter behandelt, doch mischen sich die Koatl mischen sich jedoch nur selten in die Geschehnisse der Menschen ein. | |||
Sie können sich polymorphisieren, in eine ätherische Phase verwandeln und Magie wirken. Die meisten sind entsprechen einem Magier der 5. Stufe (45%), einige wenige sind Kleriker der 7. Stufe (35%). Es gibt eine Handvoll Koatl (20%), die als Zauberkundige/Kleriker wirken. Im Kampf greift ein Koatl mit seinem Biss an, der 1W3 Schaden verursacht und das Opfer muss sich gegen Gift schützen oder sterben. Ein Koatl kann sich auch mit seinem Körper zusammenziehen Körper einschnüren. Ein erfolgreicher Angriff bedeutet, dass die Bestie ihr Opfer gepackt hat und 2W4 Schaden verursacht und jede Runde weitere 2W4 Schaden verursacht, bis der eine oder der der andere tot ist. | Sie können sich polymorphisieren, in eine ätherische Phase verwandeln und Magie wirken. Die meisten sind entsprechen einem Magier der 5. Stufe (45%), einige wenige sind Kleriker der 7. Stufe (35%). Es gibt eine Handvoll Koatl (20%), die als Zauberkundige/Kleriker wirken. Im Kampf greift ein Koatl mit seinem Biss an, der 1W3 Schaden verursacht und das Opfer muss sich gegen Gift schützen oder sterben. Ein Koatl kann sich auch mit seinem Körper zusammenziehen Körper einschnüren. Ein erfolgreicher Angriff bedeutet, dass die Bestie ihr Opfer gepackt hat und 2W4 Schaden verursacht und jede Runde weitere 2W4 Schaden verursacht, bis der eine oder der der andere tot ist. | ||
==Schätze== | |||
{{Schätze|I}} | |||
;Lager | |||
{{Schätze|B}} |
Version vom 6. Oktober 2022, 13:49 Uhr
Bedarf Aufarbeitung! Dieser Artikel sollte von einem Menschen geprüft und gegebenfalls bearbeitet werden. |
[+] Koatl
Englisch: Couatl | |
---|---|
Monster-Typ: | Anderweitige Kreatur |
Seltenheit: | Gewöhnlich |
Gruppengröße: | 1W4 |
Monstergröße: | Menschengroß |
Bewegung: | 6 Felder
18 Felder fliegend (WS: VI)
|
Rüstungsklasse:0 | 5 |
Trefferwürfel: | 9 (41 TP ⌀) |
AggR0: | 11 |
Angriffe: | 2 |
Schaden: | 1W3/2W4 |
Sonderangriffe: | Gift, Verwendung von Magie |
Sonderabwehr: | æthereal |
Magieresistenz: | Standard |
Lager-Chance: | 10% |
Intelligenz: | Genial |
Gesinnung: | Rechtschaffen gut |
MS/EP: | 1/2,000+12 |
Kampfgeist: | 90% |
Koatl sind eine Spezies von hell gefiederten Schlangen mit Flügeln. Sie sind selten anzutreffen, und wenn, dann nur in einer abgelegenen tropischen Umgebung. Sie werden von denen, die ihnen dienen, oft wie Götter behandelt, doch mischen sich die Koatl mischen sich jedoch nur selten in die Geschehnisse der Menschen ein.
Sie können sich polymorphisieren, in eine ätherische Phase verwandeln und Magie wirken. Die meisten sind entsprechen einem Magier der 5. Stufe (45%), einige wenige sind Kleriker der 7. Stufe (35%). Es gibt eine Handvoll Koatl (20%), die als Zauberkundige/Kleriker wirken. Im Kampf greift ein Koatl mit seinem Biss an, der 1W3 Schaden verursacht und das Opfer muss sich gegen Gift schützen oder sterben. Ein Koatl kann sich auch mit seinem Körper zusammenziehen Körper einschnüren. Ein erfolgreicher Angriff bedeutet, dass die Bestie ihr Opfer gepackt hat und 2W4 Schaden verursacht und jede Runde weitere 2W4 Schaden verursacht, bis der eine oder der der andere tot ist.
Schätze
ST | Kategorie | Chance | Menge |
---|---|---|---|
I | Platinmünzen | 30% | 3W6×100 |
I | Edelsteine | 55% | 2W10 |
I | Schmuckstücke | 50% | 1W12 |
I | Schatzkarten oder Magisches | 15% | 1 Beliebiger Gegenstand |
- Lager
ST | Kategorie | Chance | Menge |
---|---|---|---|
B | Kupfermünzen | 50% | 1W8×1 000 |
B | Silbermünzen | 25% | 1W6×1 000 |
B | Elektrummünzen | 25% | 1W4×1 000 |
B | Goldmünzen | 25% | 1W3×1 000 |
B | Edelsteine | 30% | 1W8 |
B | Schmuckstücke | 20% | 1W4 |
B | Schatzkarten oder Magisches | 10% | 1 Schwert, Waffe, oder Rüstung |