Flimmerhund: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
'''Flimmerhunde''' sind mittelgroße, dunkelbraune Hunde mit weißen Flecken. Sie sind so intelligent wie ein durchschnittlicher Mensch und kommunizieren untereinander über schrilles Bellen und dunkles Knurren. Flimmerhunde werden so genannt, weil sie eine begrenzte Form der ''[[Teleport]]ation'', das so genannte ''[[Flimmern]]'', auf sprunghafte Art und in zufälligen Abständen benutzen können. Das ''Flimmern'' ist eine natürliche Fähigkeit dieser Tiere, und sie materialisieren sich nie in einem besetzten Raum oder festen Gegenstand. | '''Flimmerhunde''' sind mittelgroße, dunkelbraune Hunde mit weißen Flecken. Sie sind so intelligent wie ein durchschnittlicher Mensch und kommunizieren untereinander über schrilles Bellen und dunkles Knurren. Flimmerhunde werden so genannt, weil sie eine begrenzte Form der ''[[Teleport]]ation'', das so genannte ''[[Flimmern]]'', auf sprunghafte Art und in zufälligen Abständen benutzen können. Das ''Flimmern'' ist eine natürliche Fähigkeit dieser Tiere, und sie materialisieren sich nie in einem besetzten Raum oder festen Gegenstand. | ||
Im [[Kampf]] setzen diese erstaunlichen Hunde diese Fähigkeit zu ihrem Vorteil ein. | Im [[Kampf]] setzen diese erstaunlichen Hunde diese Fähigkeit in Verbindung mit Rudeljagdtaktik zu ihrem Vorteil ein. In 50% der Fälle ''flimmern'' sich ein Flimmerhund im Kampf. Ein W12 bestimmt, wo der Hund im Umfeld des Gegners wieder auftaucht. Wahrscheinlich tauchen sie hinter ihrem Gegner oder in dessen Flanke auf, was deren [[Geschicklichkeit]]s- und potentiellen Schild-Bonus auf {{RK}} negiert. | ||
{| class=wikitable | {| class=wikitable |
Version vom 24. Dezember 2024, 11:23 Uhr
[+]
| |
---|---|
Monster-Typ: | Anderweitige Kreatur |
Seltenheit: | Selten |
Gruppengröße: | 4W4 |
Monstergröße: | Mittel (3 Fuß Schulterhöhe) |
Bewegung: | 12 Felder
|
Rüstungsklasse:0 | 5 |
Trefferwürfel: | 4 (18 TP ⌀) |
AggR0: | 16 |
Angriffe: | 1 |
Schaden: | 1W6 |
Sonderangriffe: | Flimmern |
Sonderabwehr: | Teleportieren |
Magieresistenz: | 0% |
Lager-Chance: | 20% |
Intelligenz: | Durchschnittlich (8-10) |
Gesinnung: | Rechtschaffen Gut |
MS/EP: | 4/175+5 (265 ⌀) |
Kampfgeist: | 65% |
Flimmerhunde sind mittelgroße, dunkelbraune Hunde mit weißen Flecken. Sie sind so intelligent wie ein durchschnittlicher Mensch und kommunizieren untereinander über schrilles Bellen und dunkles Knurren. Flimmerhunde werden so genannt, weil sie eine begrenzte Form der Teleportation, das so genannte Flimmern, auf sprunghafte Art und in zufälligen Abständen benutzen können. Das Flimmern ist eine natürliche Fähigkeit dieser Tiere, und sie materialisieren sich nie in einem besetzten Raum oder festen Gegenstand.
Im Kampf setzen diese erstaunlichen Hunde diese Fähigkeit in Verbindung mit Rudeljagdtaktik zu ihrem Vorteil ein. In 50% der Fälle flimmern sich ein Flimmerhund im Kampf. Ein W12 bestimmt, wo der Hund im Umfeld des Gegners wieder auftaucht. Wahrscheinlich tauchen sie hinter ihrem Gegner oder in dessen Flanke auf, was deren Geschicklichkeits- und potentiellen Schild-Bonus auf RK negiert.
W12 | Greift Gegner von ... |
---|---|
1-9 | hinten an. |
10 | rechts (bzw. Seite ohne Schild) an. |
11 | links (bzw. Seite mit Schild) an. |
12 | vorne an. |
Wenn das Rudel mehr als 25% Verluste erleidet, flimmern alle gleichzeitig aus und kehren nicht mehr zurück.
Zwischen Flimmerhunden und Coeurls besteht eine uralte Feindschaft. Sie greifen sich gegenseitig an, sobald sie sich sehen.
Lager
Wenn ein Flimmerhund-Lager gefunden wird, kann man oft (60%) 3W4 Welpen antreffen.
Lagerbewohner | TW | AggR0 | MS | EP | KG | Schaden |
---|---|---|---|---|---|---|
Welpe | 1 (5 TP ⌀) | 19 | 2 | 50+1 (55 ⌀) | 50% | 1W2 |
Anstatt zu kämpfen werden die Welpen versuchen mithilfe ihrer Teleportationsfähigkeit zu fliehen.
Schätze
Ein gefangener Welpe wird ein treuer Begleiter für einen Charakter mit guter Gesinnung. Ihre Jungtiere sind Jagdtrophäen mit einem Marktwert von je 2W2×1 000 EM (2W2×500 GM).
- Lager
ST | Kategorie | Chance | Menge |
---|---|---|---|
C | Kupfermünzen | 20% | 1W12×1 000 |
C | Silbermünzen | 30% | 1W6×1 000 |
C | Elektrummünzen | 10% | 1W4×1 000 |
C | Edelsteine | 25% | 1W6 |
C | Schmuckstücke | 20% | 1W3 |
C | Schatzkarten oder Magisches | 10% | 2 Beliebige Gegenstände |