Barghest: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|trefferwürfel=6+6 bis 12+12 | |trefferwürfel=6+6 bis 12+12 | ||
|angriffe=2 | |angriffe=2 | ||
|schaden=2W4{{zwsp}}+[[Stärke]]bonus | |schaden=2W4{{zwsp}}+[[Stärke]]­bonus{{P}}(×2) | ||
|sonderangriffe=Magiebegabt; Hundegestalt | |sonderangriffe=Magiebegabt; Hundegestalt | ||
|sonderabwehr=Wachstumswerte | |sonderabwehr=Wachstumswerte |
Version vom 6. Oktober 2024, 22:01 Uhr
[+] Barghest
Englisch: Barghest | |
---|---|
Monster-Typ: | Anderweitige Kreatur |
Dimension: | Inferna |
Seltenheit: | Legendär |
Gruppengröße: | 1W2 |
Monstergröße: | Mittel |
Bewegung: | 15 Felder
|
Rüstungsklasse:0 | 2 |
Trefferwürfel: | 6+6 bis 12+12 |
AggR0: | TW-abhängig |
Angriffe: | 2 |
Schaden: | 2W4+Stärkebonus (×2) |
Sonderangriffe: | Magiebegabt; Hundegestalt |
Sonderabwehr: | Wachstumswerte |
Magieresistenz: | 30% |
Lager-Chance: | 0% |
Intelligenz: | Hoch bis Genial (13-18) |
Gesinnung: | Neutral Böse (Tendenz: Rechtschaffen) |
MS/EP: | X/Variabel |
Kampfgeist: | 45% + 5×TW% (min. 50%) |
Barghests sind in Inferna beheimatet, schicken aber ihre Jungen während der Larvenphase in die materielle Dimension. Ein typischer Wurf besteht aus 2W4 Jungen. Diese teilen sich in Paare oder einzelne Barghests auf.
Sie sehen aus wie sehr große Goblins und können sich in große Hunde verwandeln. In Hundegestalt verdoppelt sich die Bewegungsweite jedes Barghests und er überrascht Gegner bei 1-3 auf dem W6.
Für jeden Menschen, den der Barghest frisst, erhält er
TW | AggR0 | MS | EP | KG | RK | MR | STR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6+6 (33 TP ⌀) | 13 | 7 | 1 250+10 (1 580 ⌀) | 81% | 4 | 30% | 18 [00] |
7+7 (39 TP ⌀) | 12 | 7 | 2 000+12 (2 468 ⌀) | 87% | 3 | 35% | 19 |
8+8 (44 TP ⌀) | 11 | 8 | 3 450+14 (4 066 ⌀) | 93% | 2 | 40% | 20 |
9+9 (50 TP ⌀) | 10 | 8 | 3 600+14 (4 300 ⌀) | 99% | 1 | 45% | 21 |
10+10 (55 TP ⌀) | 9 | 9 | 6 100+16 (6 980 ⌀) | 105% | 0 | 50% | 22 |
11+11 (61 TP ⌀) | 8 | 9 | 6 250+16 (7 226 ⌀) | 111% | -1 | 55% | 23 |
12+12 (66 TP ⌀) | 7 | 9 | 7 300+18 (8 488 ⌀) | 117% | -2 | 60% | 24 |
Wenn er 12+12 TW erreicht, kann der Barghest per Dimensionswechsel zurück nach Inferna reisen, eine Fähigkeit, die er normalerweise sofort einsetzt.
Ein Barghest kann die folgenden zauberähnlichen Kräfte einsetzen:
- In Hundegestalt nach Belieben: Spurloses gehen.
- Einmal pro Runde: Vielförmiges Selbst, Levitieren, Irreführung oder Abbild erzeugen.
- Einmal pro Tag: Monster bezaubern und ein Dimensionstor öffnen.
Ein Barghest, der mehr als 15 TP Schaden durch einen Feuerangriff erleidet, muss einen Rettungswurf gegen Magie schaffen oder wird sofort nach Inferna zurückgebannt.
Schätze
Dieses Monster besitzt keine Schätze. Vielleicht hat es aber Schätze jenseits der materiellen Dimension.