Schlangenmonster: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{InfoboxMonsterTyp | {{InfoboxMonsterTyp | ||
|name=Schlangen­monster | |||
|englisch=Snake Monster | |englisch=Snake Monster | ||
|typ=Anderweitige Kreatur | |typ=Anderweitige Kreatur |
Aktuelle Version vom 30. März 2024, 21:48 Uhr
[+] Schlangenmonster
Englisch: Snake Monster | |
---|---|
Monster-Typ0 | Anderweitige Kreatur |
Schlangenmonster sind sind Monster, die wie Schlangen oder Riesenschlangen aussehen und daher auch manchmal mit diesen verwechselt werden.
Übersicht
Monster[1] | $ | # | ⇕ | BW | ⛨ | .TW | Schaden | MR | LC | INT | ¤ | EP | ☣ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amphisbaena | 4 | 1W3 | M | 12F | 3 | 6 | 1W4+Gift/1W4+Gift | 0% | 0% | 1 | N | 475+6 | 6 |
Boalisk | 3 | 1W3 | G | 12F | 5 | 5+1 | 1W3/1W6+1+Umschlingen | 0% | 0% | 1 | N | 350+6 | 5 |
Geisternaga | 3 | 1W3 | G | 12F | 4 | 9 bis 10 | 1W3+Gift | 0% | 60% | 13-14 | CB | 2 750+14 | 8 |
Koatl | 4 | 1W4 | M | 6F, 18F (f; WS VI) | 5 | 9 | 1W3+Gift/2W4+Umschlingen | 0% | 10% | 17-18 | RG | 2 000+12 | 7 |
Necrophidius | 4 | 1 | G | 9F | 2 | 2 | 1W8+Lähmung | 0% | 0% | 8-10 | N | 125+2 | 3 |
Seeungeheuer | 2 | 1W2 | G | 12F (s) | 5 | 10 | 1W6+Gift/3W6+Umschlingen | 0% | 5% | 1 | N | 1 000+12 | 7 |
Wassernaga | 2 | 1W4 | M | 9F (s) | 5 | 7 bis 8 | 1W4+Gift | 0% | 45% | 11-12 | N | 1 350+10 | 7 |
Wächternaga | 4 | 1W2 | G | 15F | 3 | 11 bis 12 | 1W6+Gift/2W8+Umschlingen | 0% | 75% | 15-16 | RG | 3 500+10 | 8 |
- ↑ $=Seltenheit; #=Gruppengröße (Werte in Klammern für Begegnungen in der Heimat-Dimension); ⇕=Monstergröße; BW=Bewegungsrate; ⛨=Rüstungsklasse (Werte mit § sind in bestimmten Situationen modifiziert); TW=Trefferwürfel; MR=Magieresistenz (Werte mit § haben detailierte Sonderregeln); LC=Lager-Chance; INT=Intelligenz; ¤=Gesinnung (Tendenzen in Klammern); EP=Erfahrungspunkte; ☣=Monsterstufe
- Abkürzungen für Seltenheit: 1=Gewöhnlich; 2=Ungewöhnlich; 3=Selten; 4=Legendär; 5=Einzigartig
- Abkürzungen für Monstergröße: K=Klein; M=Mittel; G=Groß
- Abkürzungen für Bewegungsraten: F=Felder; 2=zweibeinig; 4=vierbeinig; f=fliegend; s=schwimmend; w=wühlend; h=hüpfend; n=im Spinnennetz; b=in Bäumen
- Abkürzungen für Gesinnungen: N=Neutral; G=Gut; B=Böse; R=Rechtschaffen; C=Chaotisch; J=Jede; Z=Zufällig