Seelöwe: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
(Die Seite wurde neu angelegt: „FREQUENCY: Uncommon NO. APPEARING: 3-12 ARMOR CLASS: 5/3 MOVE: 18” HIT DICE: 6 % IN LAIR: 20% TREASURE TYPE: B NO. OF ATTACKS: 3 DAMAGE/ATTACK: 1-6/1-6/2-12 SPECIAL ATTACKS: Nil SPECIAL DEFENSES: Nil MAGIC RESISTANCE: Standard INTELLIGENCE: Semi-ALIGNMENT: Neutral SIZE: L PSIONIC ABILITY: Nil Attack/Defense Modes: Nil Sea lions are fearsome carnivores which inhabit coastal marine waters. They hunt in packs and emit loud bellowing roars even underwater.…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{InfoboxMonster | |||
|englisch=Sea Lion | |||
|alias= | |||
|häufigkeit=Ungewöhnlich | |||
|gruppengröße=3W4 | |||
|monstergröße=Groß | |||
|bewegungsrate={{Feld|18}} | |||
|rüstungsklasse=5/3 | |||
|trefferwürfel=6 | |||
|angriffe=3 | |||
|schaden=1W6/1W6/2W6 | |||
|sonderangriffe=Keine | |||
|sonderabwehr=Keine | |||
|magieresistenz=Null | |||
|lager-chance=20% | |||
|intelligenz=Halb | |||
|gesinnung=Neutral | |||
|stufe= | |||
|ep= | |||
}} | |||
Sea lions are fearsome carnivores which inhabit coastal marine waters. They hunt in packs and emit loud bellowing roars even underwater. Their maned heads are armor class 5, but their thick scales make the remainder of their body armor class 3. As they often drag prey to their lair, there is sometimes a residue of valuable items there. They attack with their clawed forelimbs and their jaws. | |||
Young sea lions can be tamed and trained for use in guarding and hunting. | Young sea lions can be tamed and trained for use in guarding and hunting. | ||
==Schätze== | |||
{{Schätze|B}} |
Version vom 14. April 2023, 17:26 Uhr
[+] Seelöwe
Englisch: Sea Lion | |
---|---|
Monster-Typ: | Anderweitige Kreatur |
Seltenheit: | Gewöhnlich |
Gruppengröße: | 3W4 |
Monstergröße: | Groß |
Bewegung: | 18 Felder
|
Rüstungsklasse:0 | 5/3 |
Trefferwürfel: | 6 (27 TP ⌀) |
AggR0: | 14 |
Angriffe: | 3 |
Schaden: | 1W6/1W6/2W6 |
Sonderangriffe: | Keine |
Sonderabwehr: | Keine |
Magieresistenz: | Null |
Lager-Chance: | 20% |
Intelligenz: | Halb |
Gesinnung: | Neutral |
MS/EP: | Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator <=[[Kategorie:MS-Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator <=]]/Variabel |
Kampfgeist: | 75% |
Sea lions are fearsome carnivores which inhabit coastal marine waters. They hunt in packs and emit loud bellowing roars even underwater. Their maned heads are armor class 5, but their thick scales make the remainder of their body armor class 3. As they often drag prey to their lair, there is sometimes a residue of valuable items there. They attack with their clawed forelimbs and their jaws. Young sea lions can be tamed and trained for use in guarding and hunting.
Schätze
ST | Kategorie | Chance | Menge |
---|---|---|---|
B | Kupfermünzen | 50% | 1W8×1 000 |
B | Silbermünzen | 25% | 1W6×1 000 |
B | Elektrummünzen | 25% | 1W4×1 000 |
B | Goldmünzen | 25% | 1W3×1 000 |
B | Edelsteine | 30% | 1W8 |
B | Schmuckstücke | 20% | 1W4 |
B | Schatzkarten oder Magisches | 10% | 1 Schwert, Waffe, oder Rüstung |