Delfin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|rüstungsklasse=5 | |rüstungsklasse=5 | ||
|trefferwürfel=2+2 | |trefferwürfel=2+2 | ||
| | |angriffe=2W4 | ||
|schadensanmerkung=Biss | |schadensanmerkung=Biss | ||
|gesinnung=RG | |gesinnung=RG | ||
|intelligenz=11-12 | |intelligenz=11-12 | ||
Aktuelle Version vom 26. Februar 2025, 20:31 Uhr
| In Alrik:Handarbeit sind Beiträge entstanden, die Abenteuerrollenspiel wie in den 70ern und 80ern weiter erklären und erweitern sollen. Strukturell sind es vor allem Texte, die es nicht in OSRIC™ gibt. |
[+] Delfin
Englisch: Dolphin | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Tier (Wal) | ||||||
| Seltenheit: | Ungewöhnlich | ||||||
| Gruppengröße: | 2W10 | ||||||
| Lager-Chance: | 0% | ||||||
| Intelligenz: | Sehr (11-12) | ||||||
| Gesinnung: | Rechtschaffen Gut | ||||||
| MS/EP: | 3/65+3 (98 ⌀) | ||||||
| Monstergröße: | Mittel | ||||||
| Bewegung: | 30 Felder schwimmend
| ||||||
| RK: | 5 | ||||||
| Trefferwürfel: | 2+2 (11 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | 2W4 [Biss] | ||||||
| Sonderangriffe: | — | ||||||
| Sonderabwehr: | — | ||||||
| Magieresistenz: | — | ||||||
Delfine leben zumeist in nomadischen Schulen, die durch den Ozean streifen.
Sehr selten (10%) formen sie Unterwassergemeinen. Sie siedeln sehr oft (75%) in der Nähe von 1W4 anderen Delfingemeinen, die sich in einem Umkreis von 5 Meilen (7,5 Kilometer) aufhalten.
Delfingemeinen werden 1W4+1 Schwertfische mit 1+1 TW oder 1W3 Narwale mit 4+4 TW als Wachtiere einsätzen. Welche der beiden Wachtiere von der Gemeinde genutzt wird, hängt vom Klima in der Siedlung ab.
Delfine werden Kreaturen angreifen, die sie bedrohen. Hin und wieder helfen sie Menschen in Seenot. Im Besondern hassen sie Haie, die sie angreifen werden, so sie nicht zahlenmäßig 2 zu 1 oder mehr underlegen sein.