Coeurl: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (→top: clean up, replaced: |häufigkeit= → |seltenheit=) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|englisch=Coeurl | |englisch=Coeurl | ||
|alias= | |alias= | ||
| | |seltenheit=4 | ||
|gruppengröße=1W4 | |gruppengröße=1W4 | ||
|monstergröße= | |monstergröße=G | ||
|bewegung=15 | |bewegung=15 | ||
|rüstungsklasse=2 | |rüstungsklasse=2 | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|angriffe=2 | |angriffe=2 | ||
|schaden=2W4/2W4 | |schaden=2W4/2W4 | ||
| | |sonderabwehr={{RW}}+6 | ||
|lager-chance=25% | |lager-chance=25% | ||
|intelligenz=8-10 | |intelligenz=8-10 |
Aktuelle Version vom 16. September 2024, 19:04 Uhr
[+] Coeurl
Englisch: Coeurl | |
---|---|
Monster-Typ: | Anderweitige Kreatur |
Seltenheit: | Legendär |
Gruppengröße: | 1W4 |
Monstergröße: | Groß |
Bewegung: | 15 Felder
|
Rüstungsklasse:0 | 2 |
Trefferwürfel: | 6+6 (33 TP ⌀) |
AggR0: | 13 |
Angriffe: | 2 |
Schaden: | 2W4/2W4 |
Sonderangriffe: | Keine |
Sonderabwehr: | RW+6 |
Magieresistenz: | 0% |
Lager-Chance: | 25% |
Intelligenz: | Durchschnittlich (8-10) |
Gesinnung: | Neutral |
MS/EP: | 6/400+6 (598 ⌀) |
Kampfgeist: | 81% |
Inspiriert von A.E. Van Vogt, sind Coeurl vage katzen-artige Raubtiere mit Zwillingstentakeln an Stelle eines Schwanzes. Sie sind von schwarzer Farbe. Sie ernähren sich von dem, was sie das "Es" von Lebewesen nennen – damit meinen sie deren essentielle Lebenskraft, nicht das "Es" im Freudschen Sinne. Aufgrund ihrer außerirdischen Natur sind Coeurls schwer zu bekämpfen, daher ihre niedrige Rüstungsklasse und ihre Fähigkeit, alle Rettungswürfe mit einem +6 Bonus zu würfeln. Sie können telepathisch kommunizieren, obwohl sie dies nur selten tun.
Coeurls hassen Flimmerhunde und werden diese jagen und wenn möglich töten.
Schätze
ST | Kategorie | Chance | Menge |
---|---|---|---|
D | Kupfermünzen | 10% | 1W8×1 000 |
D | Silbermünzen | 15% | 1W12×1 000 |
D | Elektrummünzen | 15% | 1W8×1 000 |
D | Goldmünzen | 50% | 1W6×1 000 |
D | Edelsteine | 30% | 1W10 |
D | Schmuckstücke | 25% | 1W6 |
D | Schatzkarten oder Magisches | 15% | 2 Beliebige Gegenstände 1 Zaubertrank |