Horn der Güte & Bösheit: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{InfoboxSchatz | {{InfoboxSchatz | ||
|englisch=Horn of Goodness/Evil | |englisch=Horn of Goodness/Evil | ||
Zeile 6: | Zeile 5: | ||
|wurf=39 | |wurf=39 | ||
|wert=6500 | |wert=6500 | ||
| | |KLE=1 | ||
}} | }} | ||
Das '''Horn der Güte & Bösheit''' erzeugt beim Blasen unterschiedliche Effekte je nach [[Gesinnung]] des Besitzers. Das Messinghorn erzeugt für gute | Das '''Horn der Güte & Bösheit''' erzeugt beim Blasen unterschiedliche Effekte je nach [[Gesinnung]] des Besitzers. Das Messinghorn erzeugt für gute Individen einen ''[[Schutzaura vor Bösem]]'' und für böse Individen ein ''[[Schutzaura vor Gutem]]''. | ||
In beiden Fällen hält der zauberähnliche Effekts eine (1) Stunde. Neutrale Individuen ziehen keinen Nutzen aus dem Blasen des Horns. | |||
==Vergleiche== | ==Vergleiche== | ||
{{Schatzkategorie|Magische Musikinstrumente}} | {{Schatzkategorie|Magische Musikinstrumente}} |
Aktuelle Version vom 21. Dezember 2023, 23:10 Uhr
[+] Horn der Güte & Bösheit
Englisch: Horn of Goodness/Evil | |
---|---|
Magischer Gegenstand | |
Seltener Wundersamer Gegenstand | |
Schatzverfügbarkeit:_ | A C D E F G H I U V X Z |
Erlaubte Klassen: | |
W%-Wurf: | 39 |
GM-Wert: | 6 500 |
Das Horn der Güte & Bösheit erzeugt beim Blasen unterschiedliche Effekte je nach Gesinnung des Besitzers. Das Messinghorn erzeugt für gute Individen einen Schutzaura vor Bösem und für böse Individen ein Schutzaura vor Gutem.
In beiden Fällen hält der zauberähnliche Effekts eine (1) Stunde. Neutrale Individuen ziehen keinen Nutzen aus dem Blasen des Horns.