(Die Seite wurde neu angelegt: „Aydan Halbork Kämpfer Stufe 5 XP 38,464 13,494 210 Geld: 7810gm 27sm 17km 11846 Training: 1500 GP/aktuelle Stufe Größe: 6 Fuß, 1 Zoll Gewicht: 175 Pfund Sprachen: Gemein, Ork Attribute - STR 14 - GES 8 - KON 15 - INT 6 - WEI 10 - CHA 10 Leichtes Reitpferd Ausrüstung Belastung ______________________________ Bastard-Schwert +2 10 Geschossmagnetfeld Schienen +3 Speer…“) |
|||
| (18 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{InfoboxCharakter | |||
|bild= | |||
|spezies=[[Halbork]] | |||
|klasse=[[KÄM]] | |||
|stufe=6 | |||
|ep=63515 | |||
|gesinnung=RN | |||
|aufenthalt=Miesbohl | |||
|str=14 | |||
|ges=8 | |||
|kon=15 | |||
|int=6 | |||
|wei=10 | |||
|cha=10 | |||
|ks=6 | |||
|tp=33 | |||
|rk=−3 | |||
|sb=+4 | |||
}} | |||
Aydan | Aydan | ||
*Größe: 6 Fuß, 1 Zoll | |||
*Gewicht: 175 Pfund | |||
Geld | ==Geld & Ausrüstung== | ||
*Vermögen: {{num|37748.87}} {{EM}} | |||
*Jadestatur ({{num|1400}} {{EM}}) | |||
;[[Rüstung]] | |||
*{{Bonus|3|Schienenpanzer}} | |||
*{{Bonus|3|Schild}}, groß | |||
*[[Geschossmagnetschild]] | |||
;[[Waffe]]n | |||
*{{Bonus|2|Bastardschwert}} | |||
*Speer | |||
;Gepäck | |||
*Rucksack | |||
*Wasserschlauch | |||
*Schlafsack | |||
*Wochenration, Std. | |||
*[[Heiltrank]] | |||
*[[Trank der Pflanzenherrschaft]] | |||
;Tiere | |||
*[[Reitpferd]] | |||
*Zaumzeug, Satteldeck & Sattel | |||
*Satteltaschen, groß | |||
;Kleidung | |||
*Gürtel | |||
*Wollrobe | |||
*Waffenrock, Wolle | |||
*Stiefel, schwer | |||
==Waffenfertigkeiten & Sprachen== | |||
;Waffenfertigkeiten | |||
*Bastardschwert (spezialisiert, einhand) | |||
*Speer | |||
;Sprachen | |||
*Gemeinsprache | |||
*Gesinnungssprache | |||
*Orkisch | |||
==Angriffsmatrix & Rettungswürfe== | |||
{{CharakterKS|6}} | |||
{{CharakterRW | |||
|käm=6 | |||
}} | |||
Aktuelle Version vom 18. November 2025, 00:11 Uhr
| Aydan | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Klasse | |||||||
| KÄM 6 (63 515 EP) | |||||||
| Attribute | |||||||
| STR 14, GES 8, KON 15, INT 6, WEI 10, CHA 10 | |||||||
| Kampfwerte | |||||||
| AggR0 15, RK −3 (SB+4), TP 33 | |||||||
Aydan
- Größe: 6 Fuß, 1 Zoll
- Gewicht: 175 Pfund
Geld & Ausrüstung
- Vermögen: 37 748,87 EM
- Jadestatur (1 400 EM)
- +3 Schienenpanzer
- +3 Schild, groß
- Geschossmagnetschild
- +2 Bastardschwert
- Speer
- Gepäck
- Rucksack
- Wasserschlauch
- Schlafsack
- Wochenration, Std.
- Heiltrank
- Trank der Pflanzenherrschaft
- Tiere
- Reitpferd
- Zaumzeug, Satteldeck & Sattel
- Satteltaschen, groß
- Kleidung
- Gürtel
- Wollrobe
- Waffenrock, Wolle
- Stiefel, schwer
Waffenfertigkeiten & Sprachen
- Waffenfertigkeiten
- Bastardschwert (spezialisiert, einhand)
- Speer
- Sprachen
- Gemeinsprache
- Gesinnungssprache
- Orkisch
Angriffsmatrix & Rettungswürfe
KS[1] |
Angriffswurf gegen Rüstungsklasse | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −10 | −9 | −8 | −7 | −6 | −5 | −4 | −3 | −2 | −1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 6 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| Klassentyp (Stufe) |
Rettungswürfe[1] | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| T | S | V | O | M | |
| (6) | 11 | 13 | 12 | 13 | 14 |
- ↑ T=Tod, Lähmung & Gift; S=Stäbe (Zauber-) & andere gezielte magische Gegenstände; V=Verwandlung & Versteinerung; O=Odemwaffen; M=Magie (Zauber für ungelistete Kategorien)