Glabrezu: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|alias=Typ III [1e] | |alias=Typ III [1e] | ||
|typ=Dämon | |typ=Dämon | ||
| | |seltenheit=2 | ||
|gruppengröße=1W3 | |gruppengröße=1W3 | ||
|heimat=1W6 | |heimat=1W6 | ||
|monstergröße= | |dimension=Abyss | ||
| | |monstergröße=G | ||
|bewegung=9 | |||
|rüstungsklasse=-4 | |rüstungsklasse=-4 | ||
|trefferwürfel=10 | |trefferwürfel=10 | ||
|angriffe=5 | |angriffe=5 | ||
|schaden=2W6{{S}}2W6{{S}}1W3{{S}}1W3{{S}}1W4+1 | |schaden=2W6{{S}}2W6{{S}}1W3{{S}}1W3{{S}}1W4+1 | ||
|schadensanmerkung=2{{P}}Zangen{{S}}2{{P}}Klauen{{S}}Biss | |||
|sonderangriffe=Magiebegabt | |sonderangriffe=Magiebegabt | ||
|sonderabwehr=Dämoneneigenschaften | |sonderabwehr=Dämoneneigenschaften | ||
Zeile 18: | Zeile 20: | ||
|lager-chance=15% | |lager-chance=15% | ||
|intelligenz=8-10 | |intelligenz=8-10 | ||
|gesinnung= | |gesinnung=CB | ||
|ep=2400+14 | |ep=2400+14 | ||
|psi=50 | |psi=50 | ||
Zeile 27: | Zeile 29: | ||
Ein '''Glabrezu''' ist ein muskulöser [[Dämon]]. Sein Kopf ähnelt dem eines gehörnten Hundes und aus seiner breiten Brust entspringen vier Arme: zwei mit scharfen Zangen und zwei mit Händen. Glabrezus sind mit normalen Nah- und Fernkampfwaffen verwundbar. | Ein '''Glabrezu''' ist ein muskulöser [[Dämon]]. Sein Kopf ähnelt dem eines gehörnten Hundes und aus seiner breiten Brust entspringen vier Arme: zwei mit scharfen Zangen und zwei mit Händen. Glabrezus sind mit normalen Nah- und Fernkampfwaffen verwundbar. | ||
{{Dämonmagie|radius= | {{Dämonmagie|radius=1}} | ||
* ''[[Furcht]]'' | * ''[[Furcht]]'' | ||
* ''[[Levitieren]]'' | * ''[[Levitieren]]'' |
Aktuelle Version vom 1. Oktober 2024, 18:24 Uhr
[+]
| |
---|---|
Monster-Typ: | Dämon |
Dimension: | Abyss |
Seltenheit: | Ungewöhnlich |
Gruppengröße: | 1W3 (1W6 in ihrer Dimension) |
Monstergröße: | Groß |
Bewegung: | 9 Felder
|
Rüstungsklasse:0 | −4 |
Trefferwürfel: | 10 (45 TP ⌀) |
AggR0: | 10 |
Angriffe: | 5 |
Schaden: | 2W6/2W6/1W3/1W3/1W4+1 [2 Zangen/2 Klauen/Biss] |
Sonderangriffe: | Magiebegabt |
Sonderabwehr: | Dämoneneigenschaften |
Magieresistenz: | 60% |
Lager-Chance: | 15% |
Intelligenz: | Durchschnittlich (8-10) |
Gesinnung: | Chaotisch Böse |
MS/EP: | 8/2 400+14 (3 030 ⌀) |
Kampfgeist: | 95% |
Psionisches Monster | |
Psistärke: | 50 (Seelenstärke: E) |
Kampfmodi: | A: 5, V: 1 |
Ein Glabrezu ist ein muskulöser Dämon. Sein Kopf ähnelt dem eines gehörnten Hundes und aus seiner breiten Brust entspringen vier Arme: zwei mit scharfen Zangen und zwei mit Händen. Glabrezus sind mit normalen Nah- und Fernkampfwaffen verwundbar.
Wie alle fast alle Dämonen können sie Dunkelheit nach Belieben wie ein Zauberkundiger einsetzen, allerdings nur in einem Radius von 1 Innen-Feld (10 Fuß/3 Meter). Desweiteren können sie folgende Zauber ebenfalls nach Belieben wie ein Zauberkundiger einsetzen:
- Furcht
- Levitieren
- Feuerwerk
- Telekinese (bis zu 400 Pfund)
- Tor, um einen weiteren Dämon mit einer Erfolgschance von 30% herbeizurufen. Benutze die folgende Tabelle, um zu bestimmen, welche Art von Dämon beschworen wird:
W6 Dämonen 1-2 Klasse A Dämon 3-4 Klasse B Dämon 5-6 Klasse C Dämon
Wie alle Dämonen haben Glabrezus die folgende Eigenschaften:
- Sie sind immun gegen Unterwerfungsangriffe.
- Sie sind im Kampf furchtlos (weniger intelligente unter ihnen greifen verstandslos an, bis sie getötet werden).
- Sie können so viele Gegner gleichzeitig angreifen, wie es ihre Fähigkeiten erlauben.
- Sie können sich mit allen intelligenten Lebewesen telephatisch verständigen.
- Sie werden von guten Artefakten oder anderen mächtigen heiligen Gegenständen abgewehrt.
- Sie können von Klerikern der Stufe 8+ und Paladinen der Stufe 11+ vertrieben werden.
Desweiteren reagieren sie wie folgt auf bestimmte Schadenstypen.
Angriffsform | Schaden |
---|---|
Säure | Normaler |
Kälte | Halber |
Elektrizität (Blitzschlag) | Halber |
Feuer (Drachenodem, Feuerball) | Halber |
Gas (giftiges, Todeswolke) | Halber |
Gift | Normaler |
Magische Geschosse | Normaler |
Benötigte Waffen | |
Eisern oder Magisch |
Schätze
- Lager
ST | Kategorie | Chance | Menge |
---|---|---|---|
D | Kupfermünzen | 10% | 1W8×1 000 |
D | Silbermünzen | 15% | 1W12×1 000 |
D | Elektrummünzen | 15% | 1W8×1 000 |
D | Goldmünzen | 50% | 1W6×1 000 |
D | Edelsteine | 30% | 1W10 |
D | Schmuckstücke | 25% | 1W6 |
D | Schatzkarten oder Magisches | 15% | 2 Beliebige Gegenstände 1 Zaubertrank |