Riesenfledermaus: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|häufigkeit=Ungewöhnlich | |häufigkeit=Ungewöhnlich | ||
|gruppengröße=3W6 | |gruppengröße=3W6 | ||
|monstergröße=Klein | |monstergröße=Klein | ||
| | |bewegung=1 | ||
|bewegung2=24 | |||
|bewegung2_desc=fliegend | |||
|ws=V | |||
|rüstungsklasse=8 (bis 4 im Flug) | |rüstungsklasse=8 (bis 4 im Flug) | ||
|trefferwürfel=1W4 {{TP}} | |trefferwürfel=1W4 {{TP}} | ||
Version vom 12. September 2024, 13:05 Uhr
[+] Riesenfledermaus
Englisch: Bat, Giant | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Tier (Fledermaus) | ||||||
| Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
| Gruppengröße: | 3W6 | ||||||
| Lager-Chance: | 10% | ||||||
| Intelligenz: | Tierisch (1) | ||||||
| Gesinnung: | Neutral | ||||||
| MS/EP: | 1/5+1 (8 ⌀) | ||||||
| Monstergröße: | Klein | ||||||
| Bewegung: | 1 Feld
24 Felder fliegend (WS V)
| ||||||
| RK: | 8 (bis 4 im Flug) | ||||||
| Trefferwürfel: | 1W4 TP (3 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | — | ||||||
| Sonderangriffe: | Krankheitsbiss | ||||||
| Sonderabwehr: | Flugmanöver | ||||||
| Magieresistenz: | — | ||||||
Riesenfledermäuse sind riesige Versionen von fleischfressenden normalen Fledermäusen.
Ihre Körper werden bis zu 3 Fuß lang, und sie können eine Flügelspannweite von bis zu 6 Fuß haben.
Im Flug und unter den richtigen Bedingungen kann sich ihr Rüstungsklasse auf RK 4 verbessern, da sie flink und wenig sind. Desweitern erleiden Benutzer von Fernkampfwaffen einen −3 Abzug auf den Angriffswurf, es sei denn, die ihre Geschicklichkeit ist 13 oder höher.
Sie müssen auf ihren Opfern landen, um angreifen zu können.
Es besteht eine 1%ige Chance, dass die Gebissenen sich mit Tollwut oder einer ähnlichen blutübertragene Infektion anstecken.