Schlange: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(24 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{InfoboxMonsterTyp | {{InfoboxMonsterTyp | ||
|englisch=Snake | |englisch=Snake | ||
|typ=Tier | |typ=Tier | ||
}} | }} | ||
Alle ''' | Alle '''Schlangen''' sind Fleischfresser und kommen in allen Klimazonen – mit Ausnahme der kältesten – vor. | ||
Besonders große Vertreter dieser Gattung nennt man umgangssprachlich auch '''Riesenschlangen''', was auch [[Schlangenmonster]] wie die [[Amphisbaena]] und [[Seeungeheuer]] mit einschließen kann. | |||
==Übersicht== | |||
{{Monster}} |
Aktuelle Version vom 3. März 2024, 16:59 Uhr
[+] Schlange
Englisch: Snake | |
---|---|
Monster-Typ: | Tier |
Alle Schlangen sind Fleischfresser und kommen in allen Klimazonen – mit Ausnahme der kältesten – vor.
Besonders große Vertreter dieser Gattung nennt man umgangssprachlich auch Riesenschlangen, was auch Schlangenmonster wie die Amphisbaena und Seeungeheuer mit einschließen kann.
Übersicht
Monster | Begegnungswerte[1] | Kampfwerte[2] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ | # | LC | INT | ¤ | ☣︎ | EP | ⇕ | BW | ⛨ | TW | AP | MR | |
Boa | 2 | 1W2 | 0% | 1 | N | 5 | 225+8 | G | 9F | 5 | 6+1 | 1W4/2W4+Umschlingen | — |
Giftschlange | 3 | 1W6 | 0% | 1 | N | 5 | 255+3 | K | 15F | 6 | 2+1 | 1+Gift | — |
Riesenkobra | 3 | 1W4 | 0% | 1 | N | 5 | 390+5 | G | 12F | 5 | 4+2 | 1W4+Gift | — |
Riesenviper | 2 | 1W6 | 0% | 1 | N | 5 | 390+5 | G | 15F | 5 | 4+2 | 1W4+Gift | — |
Würgeschlange | 3 | 1W2 | 0% | 1 | N | 3 | 85+4 | M | 9F | 6 | 3+2 | 1/1W3+Umschlingen | — |
- ↑ $=Seltenheit (1=Gewöhnlich, 2=Ungewöhnlich, 3=Selten, 4=Legendär, 5=Einzigartig); #=Gruppengröße (Werte in Klammern für Begegnungen in der Heimat-Dimension); LC=Lager-Chance (Werte mit § haben detailierte Sonderregeln); INT=Intelligenz; ¤=Gesinnung (N=Neutral, G=Gut, B=Böse, R=Rechtschaffen, C=Chaotisch, J=Jede, Z=Zufällig, Tendenzen in Klammern); ☣︎=Monsterstufe (X steht für variable Monsterstufe); EP=Erfahrungspunkte (Var.=Variabel)
- ↑ ⇕=Monstergröße (K=Klein, M=Mittel, G=Groß); BW=Bewegungsrate (F=Felder, 2=zweibeinig; 4=vierbeinig, f=fliegend, s=schwimmend, w=wühlend, h=hüpfend, n=im Spinnennetz, b=in Bäumen); ⛨=Rüstungsklasse (R steht für Rüstung, Werte mit § sind in bestimmten Situationen modifiziert); TW=Trefferwürfel; AP=Angriffsprofil; MR=Magieresistenz (Werte mit § haben detailierte Sonderregeln)