Sylphe: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (→top: clean up, replaced: intelligenz=Außergewöhnlich → intelligenz=15-16) |
||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|magieresistenz=50% | |magieresistenz=50% | ||
|lager-chance=10% | |lager-chance=10% | ||
|intelligenz= | |intelligenz=15-16 | ||
|ep=100+3 | |ep=100+3 | ||
}} | }} | ||
Version vom 28. Dezember 2023, 03:29 Uhr
[+] Sylphe
Englisch: Sylph | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Feenwesen | ||||||
| Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
| Gruppengröße: | 1 | ||||||
| Lager-Chance: | 10% | ||||||
| Intelligenz: | Außergewöhnlich (15-16) | ||||||
| Gesinnung: | Neutral | ||||||
| MS/EP: | 3/100+3 (142 ⌀) | ||||||
| Monstergröße: | Mittel | ||||||
| Bewegung: | 12 Felder
36 Felder fliegend (WS V)
| ||||||
| RK: | 10 | ||||||
| Trefferwürfel: | 3 (14 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | 0 | ||||||
| Sonderangriffe: | |||||||
| Sonderabwehr: | |||||||
| Magieresistenz: | 50% | ||||||
Sylphen sind fliegende Wesen, die eng mit Nymphen verwandt sind. Sie verbringt die meiste Zeit damit, herumzuflattern. Da das Territorium einer Sylphe so groß ist, ist es unwahrscheinlich, dass man sie in der Nähe ihres Lagers antrifft.
Magiebegabt (4)
Sie können außerdem wann immer sie wollen Unsichtbarkeit zaubern und einmal pro Woche einen Luftelementar beschwören.
Sylphen haben ihre eigene Sprache und verstehen auch die Gemeinsprache.
Schätze
| ST | Kategorie | Chance | Menge
|
|---|---|---|---|
| Q×10 | Edelsteine | 50% | 1W4 × 10
|
| X | Schatzkarten oder Magisches | 60% | 1 Wundersamer Gegenstand & 1 Zaubertrank
|