Körperbewaffnung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
}} | }} | ||
'''Körperbewaffnung''' erlaubt es dem [[Psioniker]], die physikalische Struktur seines Körpers zu verändern, was ihm zwei distinkte Vorzüge gewährt: | '''Körperbewaffnung''' erlaubt es dem [[Psioniker]], die physikalische Struktur seines Körpers zu verändern, was ihm zwei distinkte Vorzüge gewährt: | ||
*Der Psioniker erhällt eine natürliche {{RK}}. Trägt er eine Rüstung, nutzt er die bessere seiner beiden Rüstungsklassen. Ein Schild würde sich aber mit dieser | *Der Psioniker erhällt eine natürliche {{RK}}. Trägt er eine Rüstung, nutzt er die bessere seiner beiden Rüstungsklassen. Ein Schild würde sich aber mit dieser natürlichen Rüstung kombinieren lassen. | ||
*Die waffenlosen Angriffe des Psioniker sind einer Waffe gleich und er verursacht Schaden als ob er mit einer Waffe mit dem angegeben Schadensprofil zuschlagen würde. Auf höhen Wirkstufen haben diese Angriffe sogar einen magischen Bonus, als würde es sich um eine [[magische Waffe]] handeln. | *Die waffenlosen Angriffe des Psioniker sind einer Waffe gleich und er verursacht Schaden als ob er mit einer Waffe mit dem angegeben Schadensprofil zuschlagen würde. Auf höhen Wirkstufen haben diese Angriffe sogar einen magischen Bonus, als würde es sich um eine [[magische Waffe]] handeln. | ||
Der Effekt beider Vorteile hängt von der Wirkstufe und dem Klassentyp des Psionikers ab. Allerdings werden beide Effekte anders ermittelt, was der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen ist. | Der Effekt beider Vorteile hängt von der Wirkstufe und dem Klassentyp des Psionikers ab. Allerdings werden beide Effekte anders ermittelt, was der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen ist. | ||
{| class=wikitable style="text-align:center;" | {| class=wikitable style="text-align:center;" | ||
! rowspan=2 | Wirk­stufe | ! rowspan=2 | Wirk­stufe | ||
! colspan=3 | {{RK}} nach Klassentyp | ! colspan=3 | {{RK}} nach Klassentyp<ref>{{Klassentyp|DYB|text=2}}; {{Klassentyp|KLE|text=2}}; {{Klassentyp|KÄM|text=2}}</ref> | ||
! colspan=3 | Waffenloser Kampf<ref>'''K/M'''=Schaden gegen [[Monstergröße]]: klein & mittel; '''G'''=Schaden gegen Monstergröße: groß; '''MW'''=Magischer Waffenbonus</ref> | ! colspan=3 | Waffenloser Kampf<ref>'''K/M'''=Schaden gegen [[Monstergröße]]: klein & mittel; '''G'''=Schaden gegen Monstergröße: groß; '''MW'''=Magischer Waffenbonus</ref> | ||
|- | |- |
Version vom 7. Dezember 2023, 10:22 Uhr
In Alrik:Handarbeit sind Beiträge entstanden, die Abenteuerrollenspiel wie in den 70ern und 80ern weiter erklären und erweitern sollen. Strukturell sind es vor allem Texte, die es nicht in OSRIC™ gibt. |
[+] Körperbewaffnung
Englisch: Body Weaponry | |
---|---|
Psi-Kraft 1. Grades (Keine ) | |
Kathexis-Kosten:0 | 5/Runde |
Reichweite:0 | Anwender
|
Wirkungsdauer:0 | 1 Phase/Wirkstufe |
Wirkungsbereich:0 | Anwender |
Körperbewaffnung erlaubt es dem Psioniker, die physikalische Struktur seines Körpers zu verändern, was ihm zwei distinkte Vorzüge gewährt:
- Der Psioniker erhällt eine natürliche RK. Trägt er eine Rüstung, nutzt er die bessere seiner beiden Rüstungsklassen. Ein Schild würde sich aber mit dieser natürlichen Rüstung kombinieren lassen.
- Die waffenlosen Angriffe des Psioniker sind einer Waffe gleich und er verursacht Schaden als ob er mit einer Waffe mit dem angegeben Schadensprofil zuschlagen würde. Auf höhen Wirkstufen haben diese Angriffe sogar einen magischen Bonus, als würde es sich um eine magische Waffe handeln.
Der Effekt beider Vorteile hängt von der Wirkstufe und dem Klassentyp des Psionikers ab. Allerdings werden beide Effekte anders ermittelt, was der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen ist.
Wirkstufe | RK nach Klassentyp[1] | Waffenloser Kampf[2] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
K/M | G | MW | ||||
1 | 9 | 9 | 9 | 1W4 | 1W3 | – |
2 | 8 | 8 | 8 | 1W4 | 1W3 | – |
3 | 7 | 7 | 7 | 1W6 | 1W4 | – |
4 | 7 | 6 | 6 | 1W6 | 1W6 | – |
5 | 6 | 5 | 5 | 1W8 | 1W6 | – |
6[3] | 5 | 4 | 4 | 1W8 | 1W8 | – |
7 | 5 | 3 | 3 | 1W8 | 1W10 | – |
8 | 4 | 3 | 2 | 1W8 | 1W12 | – |
9[4] | 4 | 2 | 1 | 1W8 | 1W12 | +1 |
10 | 3 | 2 | 1 | 1W8 | 1W12 | +2 |
11 | 3 | 1 | 0 | 1W8 | 1W12 | +3 |
12+ | 2 | 1 | 0 | 1W8 | 1W12 | +4 |
- ↑ ; ;
- ↑ K/M=Schaden gegen Monstergröße: klein & mittel; G=Schaden gegen Monstergröße: groß; MW=Magischer Waffenbonus
- ↑ Maximale Wirkstufe für in Bezug auf waffenlosen Kampf.
- ↑ Maximale Wirkstufe für in Bezug auf waffenlosen Kampf.