Gruftwächter: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
Ein '''Gruftwächter''' sieht aus, wie ein in einen Umhang gehülltes [[Skelett]], ist aber im Gegensatz zum diesem nicht untot und kann somit auch nicht [[Untote vertreiben|vertrieben]] werden. | Ein '''Gruftwächter''' sieht aus, wie ein in einen Umhang gehülltes [[Skelett]], ist aber im Gegensatz zum diesem nicht untot und kann somit auch nicht [[Untote vertreiben|vertrieben]] werden. | ||
Gruftwächter harren in ihrem Unterschlupf aus und verlassen ihn nie. Sie greifen niemals zuerst an, sie kämpfen erst, wenn sie angegriffen werden. Wenn sie nicht belästigt werden, lassen sie die Abenteurer in Ruhe. Werden sie jedoch angegriffen reagieren sie mit der Aktivierung ihrer ''[[Teleport]]''-Fähigkeit. Jedes angreifende Wesen muss einen [[Rettungswurf]] gegen Magie schaffen oder augenblicklich in eine zufällige Richtung hinfort teleportiert werden. Die Weite und Richtung wird mit | |||
Gruftwächter harren in ihrem Unterschlupf aus und verlassen ihn nie. Sie greifen niemals zuerst an, sie kämpfen erst, wenn sie angegriffen werden. Wenn sie nicht belästigt werden, lassen sie die Abenteurer in Ruhe. Werden sie jedoch angegriffen reagieren sie mit der Aktivierung ihrer ''[[Teleport]]''-Fähigkeit. Jedes angreifende Wesen muss einen [[Rettungswurf]] gegen Magie schaffen oder augenblicklich in eine zufällige Richtung hinfort teleportiert werden. Die Weite und Richtung wird mit W% bestimmt: | |||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" |
Version vom 19. November 2023, 23:28 Uhr
[+] Gruftwächter
Englisch: Crypt Thing | |
---|---|
Monster-Typ: | Anderweitige Kreatur |
Seltenheit: | Gewöhnlich |
Gruppengröße: | 1 |
Monstergröße: | Mittel |
Bewegung: | 12 Felder
|
Rüstungsklasse:0 | 3 |
Trefferwürfel: | 6 (27 TP ⌀) |
AggR0: | 14 |
Angriffe: | 1 |
Schaden: | 1W8 |
Sonderangriffe: | Keine |
Sonderabwehr: | Teleportation, immun gegen nichtmagische Waffen |
Magieresistenz: | 0% |
Lager-Chance: | 100% |
Intelligenz: | Sehr |
Gesinnung: | Neutral |
MS/EP: | 4/160+4 (268 ⌀) |
Kampfgeist: | 75% |
Ein Gruftwächter sieht aus, wie ein in einen Umhang gehülltes Skelett, ist aber im Gegensatz zum diesem nicht untot und kann somit auch nicht vertrieben werden.
Gruftwächter harren in ihrem Unterschlupf aus und verlassen ihn nie. Sie greifen niemals zuerst an, sie kämpfen erst, wenn sie angegriffen werden. Wenn sie nicht belästigt werden, lassen sie die Abenteurer in Ruhe. Werden sie jedoch angegriffen reagieren sie mit der Aktivierung ihrer Teleport-Fähigkeit. Jedes angreifende Wesen muss einen Rettungswurf gegen Magie schaffen oder augenblicklich in eine zufällige Richtung hinfort teleportiert werden. Die Weite und Richtung wird mit W% bestimmt:
W% | Weite und Richtung der Teleportation |
---|---|
01-20 | 100 bis 1000 Fuß nach Norden |
21-40 | 100 bis 1000 Fuß nach Süden |
41-60 | 100 bis 1000 Fuß nach Osten |
61-80 | 100 bis 1000 Fuß nach Westen |
81-90 | eine Labyrinth-Ebene höher |
91-00 | eine Labyrinth-Ebene tiefer |
Es handelt sich dabei um eine fortgeschrittene Art der Teleportation. Die Personen kommen also sicher an und landen nicht in festen Bereichen wie Böden oder Wänden. Diejenigen, die ihren Rettungswurf schaffen, können mit ihrem Angriff fortfahren.
Ein Gruftwächter kann sich auch mit seinen klauenähnlichen Händen verteidigen, die 1W8 TP Schaden verursachen. Gruftwächter sind immun gegen nichtmagische Waffen.
Gruftwächter sprechen die Gemeinsprache. Wenn sie über das Verschwinden von Kameraden befragt werden, antworten sie, dass diese desintegriert wurden.
Schätze
ST | Kategorie | Chance | Menge |
---|---|---|---|
Z | Kupfermünzen | 20% | 1W3×1 000 |
Z | Silbermünzen | 25% | 1W4×1 000 |
Z | Elektrummünzen | 25% | 1W4×1 000 |
Z | Goldmünzen | 30% | 1W4×1 000 |
Z | Platinmünzen | 30% | 1W6×100 |
Z | Edelsteine | 55% | 1W6×10 |
Z | Schmuckstücke | 50% | 5W6 |
Z | Schatzkarten oder Magisches | 50% | 3 Magische Gegenstände |