Sirene: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
}} | }} | ||
'''Sirene''' | '''Sirene''' | ||
<!--Sirines, beautiful human-like females, are equally at home above or beneath salt or fresh waters. Normally, but a single sirine will be encountered. All encounters will be in lonely, uninhabited places. | |||
The armor class of a sirine is 3 because of the high dexterity of the race (18) and their magical nature. They usually will carry small (short) swords and daggers, although 30% will have 3 javelins (40%) or a sling (60%) as well. There is a base 10% chance that any weapon will be magic + I or javelin of lightning; each should be checked for this possi bi I ity. | |||
Sirines have the following magical powers; song, which will charm person at 3" range all subject creaturesof hostile naturewithin hearing suggestion; polymorph self; fog cloud; and improved invisibility. Each is usable once per day, 1 at a time, at will. Additionally, any intelligent creature touched in melee bya sirine must save vs. poison or become an idiot (intelligence=2). The idiocy so caused can be removed at will but requires a touch from the sirine. Otherwise, dispelmagic may be used to bring back intelligence. Sirines are immune to all forms of gas. | |||
All of their saving throws are made as if they were 11 th-level magic- users with a +2 bonus vs. poison. If more than 1 sirine is encountered (30% chance) it will always be in the sirines' home area. A single sirine will always be of 6 or 7 hit dice. If 2-8 are encountered, at least 1 will be of 6 or 7 hit dice, with equal chances for 4,5,6, or 7 hit dice otherwise. | |||
Alignment of a group of sirines will always be the same with respect to good, evil, and absolute neutral alignment. In a group of evil sirines, for example, there can be lawful, neutral, and chaotic members. | |||
Sirines breathe air or water with equal facility. They have infra- and ultravisual capacity. They speak their own language and Common.--> | |||
==Schätze== | ==Schätze== | ||
;Individuum | ;Individuum | ||
Version vom 17. Juni 2023, 16:54 Uhr
| Bedarf Aufarbeitung! Dieser Artikel sollte von einem Menschen geprüft und gegebenfalls bearbeitet werden. |
| In Alrik:Handarbeit sind Beiträge entstanden, die Abenteuerrollenspiel wie in den 70ern und 80ern weiter erklären und erweitern sollen. Strukturell sind es vor allem Texte, die es nicht in OSRIC™ gibt. |
[+] Sirene
Englisch: Sirine | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Anderweitige Kreatur | ||||||
| Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
| Gruppengröße: | 1 oder 2W4 | ||||||
| Lager-Chance: | 30% | ||||||
| Intelligenz: | Hoch bis Genial | ||||||
| Gesinnung: | Jede | ||||||
| MS/EP: | X/350+10 (Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator < ⌀) | ||||||
| Monstergröße: | Mittel | ||||||
| Bewegung: | 12 Felder
24 Felder schwimmend
| ||||||
| RK: | 3 | ||||||
| Trefferwürfel: | 4 bis 7 | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | 1 | ||||||
| Sonderangriffe: | |||||||
| Sonderabwehr: | |||||||
| Magieresistenz: | 20% | ||||||
Sirene
Schätze
- Individuum
| ST | Kategorie | Chance | Menge
|
|---|---|---|---|
| L | Elektrummünzen | 100% | 2W12 pro Individuum
|
| M | Goldmünzen | 100% | 2W4 pro Individuum
|
| N | Platinmünzen | 100% | 1W6 pro Individuum
|
| Q | Edelsteine | 50% | 1W4 pro Individuum
|
- Lager
| ST | Kategorie | Chance | Menge |
|---|---|---|---|
| X | Schatzkarten oder Magisches | 60% | 1 Wundersamer Gegenstand & 1 Zaubertrank |