Nomade: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Zurückgesetzt |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Zurückgesetzt |
||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
'''Nomaden''' sind berittene Clans, die in Steppen, Ebenen oder Wüstengegenden leben. Sie leben vom Jagen und Sammeln und sind sind eng mit ihrem Heimatklima verbunden. | '''Nomaden''' sind berittene Clans, die in Steppen, Ebenen oder Wüstengegenden leben. Sie leben vom Jagen und Sammeln und sind sind eng mit ihrem Heimatklima verbunden. | ||
Aufgrund ihrer Verbundenheit mit ihrer Umgebung [[Überraschung|überraschen]] sie bei einem Wurf von 1-4. | Aufgrund ihrer Verbundenheit mit ihrer Umgebung [[Überraschung|überraschen]] sie bei einem Wurf von 1-4 auf dem W6. | ||
Nomaden reiten immer auf [[Leichtes Schlachtross|leichten]] oder [[Mittelschweres Schlachtross|mittelschweren Schlachtrössern]]. | Nomaden reiten immer auf [[Leichtes Schlachtross|leichten]] oder [[Mittelschweres Schlachtross|mittelschweren Schlachtrössern]]. | ||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
Es sind immer 12 Wachen (Kämpfer der Stufe 2) anwesend. | Es sind immer 12 Wachen (Kämpfer der Stufe 2) anwesend. | ||
Pro 50 Nomaden besteht eine Chance von 15%, dass ein [[Kleriker]] | Pro 50 Nomaden besteht eine Chance von 15%, dass ein [[Kleriker]] (Stufe 1W4+3) anwesend ist. | ||
Es besteht außerdem eine 15%ige Chance pro 50 Nomaden, dass ein [[Zauberkundiger]] ( | Es besteht außerdem eine 15%ige Chance pro 50 Nomaden, dass ein [[Zauberkundiger]] (Stufe 1W4+4) anwesend ist. | ||
Unabhängig davon sind immer zwei Kleriker | Unabhängig davon sind immer zwei Stufe 3 Kleriker und ein Stufe 4 Zauberkundiger anwesend. | ||
==Schätze== | ==Schätze== |
Version vom 15. Mai 2023, 17:51 Uhr
[+] Nomade
Englisch: Nomad | |
---|---|
Monster-Typ: | Mensch |
Seltenheit: | Gewöhnlich |
Gruppengröße: | 30W10 |
Monstergröße: | Mittel |
Bewegung: | 12 Felder
|
Rüstungsklasse:0 | Rüstung |
Trefferwürfel: | 1W6 TP (4 TP ⌀) |
AggR0: | TW-abhängig |
Angriffe: | 1 |
Schaden: | Waffe |
Sonderangriffe: | Anführer; Überraschung 1-4 auf W6 |
Sonderabwehr: | Anführer |
Magieresistenz: | Null |
Lager-Chance: | 15% |
Intelligenz: | Durchschnittlich bis sehr |
Gesinnung: | Neutral |
MS/EP: | X/Variabel |
Kampfgeist: | 45% + TW×5% (min. 50%) |
Nomaden sind berittene Clans, die in Steppen, Ebenen oder Wüstengegenden leben. Sie leben vom Jagen und Sammeln und sind sind eng mit ihrem Heimatklima verbunden.
Aufgrund ihrer Verbundenheit mit ihrer Umgebung überraschen sie bei einem Wurf von 1-4 auf dem W6.
Nomaden reiten immer auf leichten oder mittelschweren Schlachtrössern.
Anführer
Nomaden werden immer von höherstufigeren Kämpfern angeführt.
Anzahl Berserker | Stufe der Kämpfer | |
---|---|---|
Anführer | Adjutanten | |
Unter 150 | 8 | 6 |
150 bis 250 | 9 | 7 |
Über 250 | 10 | 8 |
Es sind immer 12 Wachen (Kämpfer der Stufe 2) anwesend.
Pro 50 Nomaden besteht eine Chance von 15%, dass ein Kleriker (Stufe 1W4+3) anwesend ist.
Es besteht außerdem eine 15%ige Chance pro 50 Nomaden, dass ein Zauberkundiger (Stufe 1W4+4) anwesend ist.
Unabhängig davon sind immer zwei Stufe 3 Kleriker und ein Stufe 4 Zauberkundiger anwesend.
Schätze
- Individuum
ST | Kategorie | Chance | Menge |
---|---|---|---|
L | Elektrummünzen | 100% | 2W12 pro Individuum |
- Lager
ST | Kategorie | Chance | Menge |
---|---|---|---|
Z | Kupfermünzen | 20% | 1W3×1 000 |
Z | Silbermünzen | 25% | 1W4×1 000 |
Z | Elektrummünzen | 25% | 1W4×1 000 |
Z | Goldmünzen | 30% | 1W4×1 000 |
Z | Platinmünzen | 30% | 1W6×100 |
Z | Edelsteine | 55% | 1W6×10 |
Z | Schmuckstücke | 50% | 5W6 |
Z | Schatzkarten oder Magisches | 50% | 3 Magische Gegenstände |