Rot-Manalishi: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
'''Rote Manalishi''' können ihre Gegner packen und ihre geschuppte mit Stacheln versehene Haut nutzen Haut ihre Opfer verletzen, was 1W4+1 Schaden verursacht. Alle Manalishi können ihre stacheligen Schwänze als Waffe einsetzen und verursachen damit 1W2 Schaden. | '''Rote Manalishi''' können ihre Gegner packen und ihre geschuppte mit Stacheln versehene Haut nutzen Haut ihre Opfer verletzen, was 1W4+1 Schaden verursacht. Alle Manalishi können ihre stacheligen Schwänze als Waffe einsetzen und verursachen damit 1W2 Schaden. | ||
[[Manalishi]] verfügen über die folgenden Spezialfähigkeiten, die sie nach Belieben einzeln einsetzen können: ''[[Verwandeltes Aussehen]]'' ( | [[Manalishi]] verfügen über die folgenden Spezialfähigkeiten, die sie nach Belieben einzeln einsetzen können: | ||
*''[[Verwandeltes Aussehen]]'' ([[ILU]] 1. Grades) | |||
*''[[Befehl]]'' ([[KLE]] 1. Grades) | |||
*''[[Flammen erzeugen]]'' ([[DRU]] 2. Grades) | |||
*''[[Feuerwerk]]'' ([[ZAK]] 2. Grades) | |||
*''[[Erschrecken]]'' ([[ZAK]] 2. Grades) | |||
Einmal am Tag kann er versuchen, einen anderen Manalishi zu beschwören (20% Erfolgschance). | |||
Wenn die Manalishi in einer ihrem Lager angetroffen werden, besteht eine 10%ige Chance das 1W4 der andere Manalishi-Rassen anwesend sind. | Wenn die Manalishi in einer ihrem Lager angetroffen werden, besteht eine 10%ige Chance das 1W4 der andere Manalishi-Rassen anwesend sind. | ||
Version vom 30. Dezember 2022, 22:44 Uhr
| Bedarf Aufarbeitung! Dieser Artikel sollte von einem Menschen geprüft und gegebenfalls bearbeitet werden. |
[+] Rot-Manalishi
(Abyssai) Englisch: Manalishi, Red | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Teufel (Unterteufel, Manalishi) | ||||||
| Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
| Gruppengröße: | 1W4 (3W4 in der Hölle) | ||||||
| Lager-Chance: | 40% | ||||||
| Intelligenz: | Durchschnittlich | ||||||
| Gesinnung: | Rechtschaffen böse | ||||||
| MS/EP: | 5/320+5 (420 ⌀) | ||||||
| Monstergröße: | Klein | ||||||
| Bewegung: | 18 Felder
18 Felder fliegend (WS IV)
| ||||||
| RK: | 1 | ||||||
| Trefferwürfel: | 4+2 (20 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | 2 | ||||||
| Sonderangriffe: | Siehe unten | ||||||
| Sonderabwehr: | Siehe unten | ||||||
| Magieresistenz: | 40% | ||||||
Rote Manalishi können ihre Gegner packen und ihre geschuppte mit Stacheln versehene Haut nutzen Haut ihre Opfer verletzen, was 1W4+1 Schaden verursacht. Alle Manalishi können ihre stacheligen Schwänze als Waffe einsetzen und verursachen damit 1W2 Schaden.
Manalishi verfügen über die folgenden Spezialfähigkeiten, die sie nach Belieben einzeln einsetzen können:
- Verwandeltes Aussehen (ILU 1. Grades)
- Befehl (KLE 1. Grades)
- Flammen erzeugen (DRU 2. Grades)
- Feuerwerk (ZAK 2. Grades)
- Erschrecken (ZAK 2. Grades)
Einmal am Tag kann er versuchen, einen anderen Manalishi zu beschwören (20% Erfolgschance).
Wenn die Manalishi in einer ihrem Lager angetroffen werden, besteht eine 10%ige Chance das 1W4 der andere Manalishi-Rassen anwesend sind.
Wie alle Teufel haben Manalishi die folgenden Eigenschaften:
- Sie besitzen Infravision, wenn sie sehen können.
- Sie können sich mit allen intelligenten Lebewesen telephatisch verständigen.
- Sie werden von guten Artefakten oder anderen mächtigen heiligen Gegenständen abgewehrt.
- Sie können wie Untote des Kehr-Typs 13 vertrieben werden. Kleriker müssen dafür mindestens Stufe 8 und Paladine mindestens Stufe 10 besitzen.
Desweiteren reagieren sie wie folgt auf bestimmte Schadenstypen.
| Angriffsform | Schaden |
|---|---|
| Säure | Normaler |
| Kälte | Halber |
| Elektrizität (Blitzschlag) | Normaler |
| Feuer (Drachenodem, Feuerball) | Kein |
| Gas (giftiges, Todeswolke) | Halber |
| Gift | Normaler |
| Magische Geschosse | Normaler |
| Benötigte Waffen | |
| Silbern oder Magisch | |
Schätze
Manalishi horten keine Schätze, aber sie können Edelsteine für einen Oberteufel transportieren. Die Chancen dafür stehen aber nur bei 15% anstat 50%.
| ST | Kategorie | Chance | Menge |
|---|---|---|---|
| Q | Edelsteine | 50% | 1W4 |