Stufe |
Rettungswürfe[1] | ||||
---|---|---|---|---|---|
T | S | V | O | M | |
1-2 | 14 | 16 | 15 | 17 | 17 |
3-4 | 13 | 15 | 14 | 16 | 16 |
5-6 | 11 | 13 | 12 | 13 | 14 |
7-8 | 10 | 12 | 11 | 12 | 13 |
09-10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 11 |
11-12 | 7 | 9 | 8 | 8 | 10 |
13-14 | 5 | 7 | 6 | 5 | 8 |
15-16 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 |
17-18 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 |
19+ | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 |
- ↑ T=Tod, Lähmung, Gift; S=Stäbe (Zauber-) & andere gezielte magische Gegenstände; V=Versteinerung, Verwandlung; O=Odemwaffen; M=Magie (Zauber für ungelistete Kategorien)
Rettungswurf-Tabelle für .
- Barden-Kämpfer: maxstufe=7