| Rüstung | (W%)[1] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FK | ISV | LB | FF | S/F | TD | |
| Keine oder Leder | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 |
| Elfenkette | −20 | −10 | −10 | −5 | −5 | −20 |
| Gambeson oder Nietenleder | −30 | −20 | −20 | −10 | −10 | −30 |
| Ring oder Kette | −40 | −30 | −40 | −15 | −15 | −40 |
- ↑ FK=Freiklettern; ISV=In Schatten verstecken; LB=Leisen bewegen; FF=Fallen finden; S/F=Schlösser öffnen/Fallen entschärfen; TD=Taschendiebstahl