Nomade
[+] Nomade
Englisch: Nomad | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Mensch | ||||||
| Seltenheit: | Selten | ||||||
| Gruppengröße: | 30W10 | ||||||
| Lager-Chance: | 15% | ||||||
| Intelligenz: | Durchschnittlich bis Sehr (8-12) | ||||||
| Gesinnung: | Neutral | ||||||
| MS/EP: | 1/5+1 (9 ⌀) | ||||||
| Monstergröße: | Mittel | ||||||
| Bewegung: | 12 Felder
| ||||||
| RK: | Rüstung | ||||||
| Trefferwürfel: | 1W6 TP (4 ⌀) | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | Waffe | ||||||
| Sonderangriffe: | |||||||
| Sonderabwehr: | Anführer | ||||||
| Magieresistenz: | — | ||||||
Nomaden sind berittene Clans, die in Steppen, Ebenen oder Wüstengegenden leben. Sie leben vom Jagen und Sammeln und sind sind eng mit ihrem Heimatklima verbunden.
Aufgrund ihrer Verbundenheit mit ihrer Umgebung überraschen sie bei einem Wurf von 1-4 auf dem W6.
Nomaden reiten immer auf leichten oder mittelschweren Schlachtrössern.
Anführer
Einige Anführer werden magische Gegenstände besitzen.
Nomaden werden immer von einem Clanoberhaupt und seinem Adjutanten angeführt. Beide sind hochstufige Kämpfer, deren Stufe von der Anzahl der Nomaden abhängt. Das Oberhaupt wird zusätzlich von zwölf Wachen begleitet, die immer Stufe 2 Kämpfer sind.
| Rang | KÄM | TW (W10) | KG | AggR0 | RW | MS | EP | Anzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachen | 2 | 2 (11 TP ⌀) | 55% | 19 | T14 S16 V15 O17 M17 | 2 | 10+1 (21 ⌀) | — |
| Adjutant | 6 | 6 (33 TP ⌀) | 75% | 15 | T11 S13 V12 O13 M14 | 4 | 110+4 (242 ⌀) | <150 |
| 7 | 7 (39 TP ⌀) | 80% | 14 | T10 S12 V11 O12 M13 | 5 | 160+6 (394 ⌀) | 150-250 | |
| 8 | 8 (44 TP ⌀) | 85% | 13 | T10 S12 V11 O12 M13 | 6 | 225+8 (577 ⌀) | >250 | |
| Oberhaupt | 8 | 8 (44 TP ⌀) | 85% | 13 | T10 S12 V11 O12 M13 | 6 | 225+8 (577 ⌀) | <150 |
| 9 | 9 (50 TP ⌀) | 90% | 12 | T8 S10 V9 O9 M11 | 6 | 350+10 (850 ⌀) | 150-250 | |
| 10 | 9+3 (53 TP ⌀) | 93% | 11 | T8 S10 V9 O9 M11 | 7 | 600+12 (1 236 ⌀) | >250 |
Es sind auch immer zwei Stufe 3 Kleriker anwesend. Zusätzlich besteht pro 50 Nomaden eine Wahrscheinlichkeit von 15%, dass ein weiterer Kleriker der Stufe 1W4+3 anwesend ist.
| KLE | TW (W10) | KG | AggR0 | RW | MS | EP | Zaubergrade | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| 3 | 3 (14 TP ⌀) | 60% | 205 | T13 S15 V14 O16 M16 | 2 | 40+1 (54 ⌀) | 2 | 1 | – | – |
| 4 | 4 (18 TP ⌀) | 65% | 18 | T13 S15 V14 O16 M16 | 3 | 65+2 (101 ⌀) | 3 | 2 | – | – |
| 5 | 5 (23 TP ⌀) | 70% | 18 | T11 S13 V12 O13 M14 | 3 | 105+3 (174 ⌀) | 3 | 3 | 1 | – |
| 6 | 6 (27 TP ⌀) | 75% | 18 | T11 S13 V12 O13 M14 | 4 | 155+4 (263 ⌀) | 3 | 3 | 2 | – |
| 7 | 7 (32 TP ⌀) | 80% | 16 | T10 S12 V11 O12 M13 | 5 | 230+6 (422 ⌀) | 3 | 3 | 2 | 1 |
Es ist auch immer ein Stufe 4 Zauberkundiger anwesend. Zusätzlich besteht pro 50 Nomaden eine Wahrscheinlichkeit von 15%, dass ein weiterer Zauberkundiger der Stufe 1W4+4 anwesend ist.
| ZAK | TW (W10) | KG | AggR0 | RW | MS | EP | Zaubergrade | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| 4 | 4 (10 TP ⌀) | 65% | 204 | T13 S15 V14 O16 M16 | 3 | 65+2 (85 ⌀) | 3 | 2 | – | – |
| 5 | 5 (13 TP ⌀) | 70% | 204 | T11 S13 V12 O13 M14 | 3 | 105+3 (144 ⌀) | 4 | 2 | 1 | – |
| 6 | 6 (15 TP ⌀) | 75% | 19 | T11 S13 V12 O13 M14 | 4 | 155+4 (215 ⌀) | 4 | 3 | 2 | – |
| 7 | 7 (18 TP ⌀) | 80% | 19 | T10 S12 V11 O12 M13 | 4 | 230+6 (338 ⌀) | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 8 | 8 (20 TP ⌀) | 85% | 19 | T10 S12 V11 O12 M13 | 5 | 345+8 (505 ⌀) | 4 | 3 | 3 | 2 |
Alle der oben genannten Anführer oder Sondercharaktere sind zusätzlich zu der generierten Anzahl der Nomaden zu verstehen.
Schätze
- Individuum
| ST | Kategorie | Chance | Menge |
|---|---|---|---|
| L | Elektrummünzen | 100% | 2W12 pro Individuum |
- Lager
| ST | Kategorie | Chance | Menge |
|---|---|---|---|
| Z | Kupfermünzen | 20% | 1W3 × 1 000 |
| Z | Silbermünzen | 25% | 1W4 × 1 000 |
| Z | Elektrummünzen | 25% | 1W4 × 1 000 |
| Z | Goldmünzen | 30% | 1W4 × 1 000 |
| Z | Platinmünzen | 30% | 1W6 × 100 |
| Z | Edelsteine | 55% | 1W6 × 10 |
| Z | Schmuckstücke | 50% | 5W6 |
| Z | Schatzkarten oder Magisches | 50% | 3 Magische Gegenstände |