In Alrik:Handarbeit sind Beiträge entstanden, die Abenteuerrollenspiel wie in den 70ern und 80ern weiter erklären und erweitern sollen. Strukturell sind es vor allem Texte, die es nicht in OSRIC™ gibt. |
[+] Polarwal
Englisch: Black whale | |
---|---|
Monster-Typ: | Tier (Wal) |
Seltenheit: | Gewöhnlich |
Gruppengröße: | 1W8 |
Monstergröße: | Groß |
Bewegung: | 18 Felder schwimmend
|
Rüstungsklasse:0 | 4 |
Trefferwürfel: | 18 bis 23 (93 TP ⌀) |
AggR0: | TW-abhängig |
Angriffe: | 1 |
Schaden: | 3W8 bis 4W8 |
Sonderangriffe: | Schmetterschlag |
Sonderabwehr: | Keine |
Magieresistenz: | 0% |
Lager-Chance: | 0% |
Intelligenz: | Niedrig (5-7) |
Gesinnung: | Neutral |
MS/EP: | 10/14 000+30 (16 790 ⌀) |
Kampfgeist: | 45% + 5×TW% (min. 50%) |
Polarwale zählen zu den Bartenwale und sind eng verwandt mit den Glattwalen. Sie sind bei Walfängern besonders beliebt, da sie relative groß und langsam sind.
An der Wasseroberfläche können Glattwale mit dem Schwanz einen Schmetterschlag ausführen, der 1W8 Schaden für jeden geraden TW des Wals anrichtet. Anderfalls fügt der Schwanz des Glattwals "nur" 2W8 oder 3W8 Punkte Schaden zu.
Polarwale haben 18 bis 23 (1W6+17) TW. Der in der Infobox angegebene Durchschnittswert für Trefferpunkte ist so gewählt, dass man ohne groß nachzudenken ein Monster mit 20 oder 21 TW hat.
TW | AggR0 | MS | EP | KG | Schwanz | Schmetterschlag |
---|---|---|---|---|---|---|
18 (81 TP ⌀) | 2 | 10 | 14 000+30 (16 430 ⌀) | 135% | 3W8 | 9W8 |
19 (86 TP ⌀) | 1 | 10 | 14 000+30 (16 580 ⌀) | 140% | 3W8 | 9W8 |
20 (90 TP ⌀) | 1 | 10 | 14 000+30 (16 700 ⌀) | 145% | 3W8 | 10W8 |
21 (95 TP ⌀) | 1 | 10 | 14 000+30 (16 850 ⌀) | 150% | 4W8 | 10W8 |
22 (99 TP ⌀) | 1 | 10 | 14 000+30 (16 970 ⌀) | 155% | 4W8 | 11W8 |
23 (104 TP ⌀) | 1 | 10 | 14 000+30 (17 120 ⌀) | 160% | 4W8 | 11W8 |
Schätze
Ihr Ambra ist eine Jagdtrophäe mit einem Marktwert von 1W20×2 000 EM (1W20×1 000 GM).
Ihr Walfleisch ist eine Jagdtrophäe mit einem Marktwert von TW×200 EM (TW×100 GM).
Darüber hinaus besteht jeweils eine 1%ige Chance im Magen eines Wals Folgendes zu finden:
- 1W3×1 000 KM
- 1W3×1 000 SM
- 1W3×1 000 EM
- 1W3×1 000 GM
- 1W3×1 000 PM
- 1W20 Edelsteine
- 1W20 Schmuckstücke
- 1W4 Magische Gegenstände