| Bedarf Aufarbeitung! Dieser Artikel sollte von einem Menschen geprüft und gegebenfalls bearbeitet werden. |
| In Alrik:Handarbeit sind Beiträge entstanden, die Abenteuerrollenspiel wie in den 70ern und 80ern weiter erklären und erweitern sollen. Strukturell sind es vor allem Texte, die es nicht in OSRIC™ gibt. |
[+] Schwanmaid
Englisch: Swanmay | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Anderweitige Kreatur | ||||||
| Seltenheit: | Legendär | ||||||
| Gruppengröße: | 1 | ||||||
| Lager-Chance: | 0% | ||||||
| Intelligenz: | Hoch bis Genial (13-18) | ||||||
| Gesinnung: | Jede Gute | ||||||
| MS/EP: | X/Variabel | ||||||
| Monstergröße: | Mittel | ||||||
| Bewegung: | 3 Felder
36 Felder fliegend (WS IV)
| ||||||
| RK: | 7 | ||||||
| Trefferwürfel: | 2 bis 11+2 | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | 3 | ||||||
| Sonderangriffe: | — | ||||||
| Sonderabwehr: | |||||||
| Magieresistenz: | 2×TW% | ||||||
Schwanenmaiden sind menschliche Waldläuferinnen, die die Fähigkeit haben Schwanengestalt anzunehmen.
Die Stufe der Waldläuferin wird mit 2W6−1 bestimmt.
| WLD | TW | KG | AggR0 | RW | MS | EP | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 (9 TP ⌀) | 55% | 18 | T13 S15 V14 O16 M16 | 1 | 10+1 (19 ⌀) | 4% |
| 2 | 3 (14 TP ⌀) | 60% | 17 | T13 S15 V14 O16 M16 | 2 | 10+1 (24 ⌀) | 6% |
| 3 | 4 (18 TP ⌀) | 65% | 16 | T11 S13 V12 O13 M14 | 2 | 30+1 (48 ⌀) | 8% |
| 4 | 5 (23 TP ⌀) | 70% | 15 | T11 S13 V12 O13 M14 | 3 | 50+2 (96 ⌀) | 10% |
| 5 | 6 (27 TP ⌀) | 75% | 14 | T10 S12 V11 O12 M13 | 4 | 75+3 (156 ⌀) | 12% |
| 6 | 7 (32 TP ⌀) | 80% | 13 | T10 S12 V11 O12 M13 | 4 | 110+4 (238 ⌀) | 14% |
| 7 | 8 (36 TP ⌀) | 85% | 12 | T8 S10 V9 O9 M11 | 5 | 160+6 (376 ⌀) | 16% |
| 8 | 9 (41 TP ⌀) | 90% | 11 | T8 S10 V9 O9 M11 | 6 | 225+8 (553 ⌀) | 18% |
| 9 | 10 (45 TP ⌀) | 95% | 10 | T7 S9 V8 O8 M10 | 6 | 350+10 (800 ⌀) | 20% |
| 10 | 11 (50 TP ⌀) | 100% | 9 | T7 S9 V8 O8 M10 | 7 | 600+12 (1 200 ⌀) | 22% |
| 11 | 11+2 (52 TP ⌀) | 102% | 8 | T5 S7 V6 O5 M8 | 7 | 700+13 (1 376 ⌀) | 22% |
Wie alle hochstufigen Waldläufer sind hochstufige Schwanenmaiden magiebegabt.
| WLD | Zauber[1] | ||
|---|---|---|---|
| W | D1 | A1 | |
| 8 | 1 | 1 | – |
| 9 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 2 | 2 | 1 |
| 11 | 2 | 2 | 2 |
- ↑ W=Wirkstufe; D1=Druidische Zauber 1. Grades; A1=Arkane Zauber 1. Grades