| In Alrik:Handarbeit sind Beiträge entstanden, die Abenteuerrollenspiel wie in den 70ern und 80ern weiter erklären und erweitern sollen. Strukturell sind es vor allem Texte, die es nicht in OSRIC™ gibt. |
[+] Riesenseepferd
Englisch: Sea Horse, Giant | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Tier | ||||||
| Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
| Gruppengröße: | 1W20 | ||||||
| Lager-Chance: | 0% | ||||||
| Intelligenz: | Semi (2-4) | ||||||
| Gesinnung: | Neutral | ||||||
| MS/EP: | 2/24+2 (52 ⌀) | ||||||
| Monstergröße: | Groß | ||||||
| Bewegung: | 21 Felder schwimmend
| ||||||
| RK: | 7 | ||||||
| Trefferwürfel: | 2 bis 4 (14 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | — | ||||||
| Sonderangriffe: | — | ||||||
| Sonderabwehr: | — | ||||||
| Magieresistenz: | — | ||||||
Riesenseepferde sind scheue Planzenfresser, die fast in allen Meeren anzutreffen sind. Im Kampf verteidigen sie sich mit Kopfstößen.
Ihre Größe variiert, was ihre unterschiedlichen TW erklärt.
| TW | KG | AggR0 | RW | MS | EP | Schaden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 (9 TP ⌀) | 55% | 18 | T13 S15 V14 O16 M16 | 2 | 24+2 (42 ⌀) | 1W4 |
| 3 (14 TP ⌀) | 60% | 17 | T13 S15 V14 O16 M16 | 2 | 24+2 (52 ⌀) | 1W4+1 |
| 4 (18 TP ⌀) | 65% | 16 | T11 S13 V12 O13 M14 | 2 | 24+2 (60 ⌀) | 2W4 |
Lokathah fangen sie manchmal um sie als Reittiere abzurichten.