Vorlage:Psi-Übersicht
Aus Alrik
Version vom 2. Dezember 2023, 14:56 Uhr von Yandere (Diskussion | Beiträge)
| Angriffsmodi (Kosten) | Verteidigungsmodi[1] | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| LG | GS | ZB | FV | TEW | |
| Ego-Peitsche (7) | 7W6 | ||||
| Es-Revolte (9) | 9W6 | ||||
| Psi-Implosion (14) | 72% | ||||
| Psi-Welle (20) | B[2] | ||||
| Über-Klinge (5) | W[3] | ||||
- ↑ LG=Leerer Geist, GS=Gedankenschirm, ZB=Zerebralbarriere, FV=Festung des Verstands, TEW=Turm des Eisernen Willens
- ↑ Benommenheit. Opfer kann für 1W4 Phasen nicht mehr handeln oder sich verteidigen.
- ↑ Wunde, psychische. Opfer verliert für 2W4 Wochen einen Kampfmodus oder eine Psi-Kraft.
| Angriffsmodi (Kosten) | Seelenstärke[1] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F+5 | F+4 | F+3 | F+2 | F+1 | 0F0 | 0E0 | 0D0 | 0C0 | 0B0 | 0A0 | 0S0 | |
| Ego-Peitsche (7) | ||||||||||||
| Es-Revolte (9) | ||||||||||||
| Psi-Implosion (14) | ||||||||||||
| Psi-Welle (20) | ||||||||||||
| Über-Klinge (5) | ||||||||||||
- ↑ Für je 25 Punkte der verbleibenden Kampfstärke des Angreifers wird der Schaden um 1W6 erhöht, bis zu einem Maximum von 5W6.