In Alrik:Handarbeit sind Beiträge entstanden, die Abenteuerrollenspiel wie in den 70ern und 80ern weiter erklären und erweitern sollen. Strukturell sind es vor allem Texte, die es nicht in OSRIC™ gibt. |
[+] Glattwal
Englisch: Whale, Right | |
---|---|
Monster-Typ: | Tier (Wal) |
Seltenheit: | Gewöhnlich |
Gruppengröße: | 1W8 |
Monstergröße: | Groß |
Bewegung: | 18 Felder schwimmend
|
Rüstungsklasse:0 | 4 |
Trefferwürfel: | 21 bis 26 (1W6+20) |
AggR0: | TW-abhängig |
Angriffe: | 1 |
Schaden: | 2W8 (21 bis 23 TW) oder 3W8 (24 bis 26 TW) |
Sonderangriffe: | Schmetterschlag |
Sonderabwehr: | Keine |
Magieresistenz: | 0% |
Lager-Chance: | 0% |
Intelligenz: | Niedrig |
Gesinnung: | Neutral |
MS/EP: | X/Variabel |
Kampfgeist: | 50% |
Glattwale zählen zu den Bartenwale und sind eng verwandt mit den Polarwalen. Sie sind bei Walfängern besonders beliebt, da sie relative groß und langsam sind.
An der Wasseroberfläche können Glattwale mit dem Schwanz einen Schmetterschlag ausführen, der 1W8 Schaden für jeden geraden TW des Wals anrichtet. Anderfalls fügt der Schwanz des Glattwals "nur" 2W8 oder 3W8 Punkte Schaden zu.
TW | AggR0 | MS | EP | KG | Schwanz | Schmetterschlag |
---|---|---|---|---|---|---|
21 (95 TP ⌀) | 1 | 10 | 17 000+35 (20 325 ⌀) | 150% | 2W8 | 10W8 |
22 (99 TP ⌀) | 1 | 10 | 17 000+35 (20 465 ⌀) | 155% | 2W8 | 11W8 |
23 (104 TP ⌀) | 1 | 10 | 17 000+35 (20 640 ⌀) | 160% | 2W8 | 11W8 |
24 (108 TP ⌀) | 1 | 10 | 17 000+35 (20 780 ⌀) | 165% | 3W8 | 12W8 |
25 (113 TP ⌀) | 1 | 10 | 17 000+35 (20 955 ⌀) | 170% | 3W8 | 12W8 |
26 (117 TP ⌀) | 1 | 10 | 17 000+35 (21 095 ⌀) | 175% | 3W8 | 13W8 |
Schätze
Ihr Ambra ist eine Jagdtrophäe mit einem Marktwert von 1W20×1 000 EM (Fehler im Ausdruck: Unerkanntes Wort „w“ GM).
Ihr Walfleisch ist eine Jagdtrophäe mit einem Marktwert von 100/TW EM (Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „“ GM).
Darüber hinaus besteht jeweils eine 1%ige Chance im Magen eines Wals Folgendes zu finden:
- 1W3×1 000 KM
- 1W3×1 000 SM
- 1W3×1 000 EM
- 1W3×1 000 GM
- 1W3×1 000 PM
- 1W20 Edelsteine
- 1W20 Schmuckstücke
- 1W4 Magische Gegenstände