Feuergrusel
Aus Alrik
Version vom 28. Mai 2023, 08:33 Uhr von Yandere (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Aufarbeitung}} {{InfoboxMonster |englisch=Grue, Elemental (Earth) |alias= |typ2=Elementargrusel |häufigkeit=Sehr selten (Ungewöhnlich in der Erddimension) |gruppengröße=1 (1W4+1 in der Erddimension) |monstergröße=Klein |bewegungsrate={{Feld|12}}{{Feld|3| in der Erddimension}} |rüstungsklasse=2 |trefferwürfel=5+5 |angriffe=2 |schaden=1W4+2{{/}}1W4+2 |sonderangriffe=SNIP |sonderabwehr=Mindestens +1 Waffe benötigt; immun gegen erdbasi…“)
| Bedarf Aufarbeitung! Dieser Artikel sollte von einem Menschen geprüft und gegebenfalls bearbeitet werden. |
[+] Feuergrusel
Englisch: Grue, Elemental (Earth) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Anderweitige Kreatur (Elementargrusel) | ||||||
| Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
| Gruppengröße: | 1 (1W4+1 in der Erddimension) | ||||||
| Lager-Chance: | Null | ||||||
| Intelligenz: | Niedrig bis Durchschnittlich | ||||||
| Gesinnung: | Neutral Böse | ||||||
| MS/EP: | 6/425+6 (593 ⌀) | ||||||
| Monstergröße: | Klein | ||||||
| Bewegung: | 12 Felder
3 Felder in der Erddimension
| ||||||
| RK: | 2 | ||||||
| Trefferwürfel: | 5+5 (28 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | 2 | ||||||
| Sonderangriffe: | SNIP | ||||||
| Sonderabwehr: | |||||||
| Magieresistenz: | Null | ||||||
SNIP