Kerkerzufallsbegegnung/Monsterstufe 5
Aus Alrik
Version vom 10. April 2023, 09:50 Uhr von Yandere (Diskussion | Beiträge)
Kerkerzufallsbegegnung für Monsterstufe 5
_W%_ | Monsterbegegnung | # |
---|---|---|
01-02 | Genie | 1 |
03-04 | Caryatid Column | 1W4 |
05-07 | Medusa | 1W2 |
08-11 | Mobat | 1W4 |
12-15 | Tiger, Smilodon | 1 |
16-20 | Minotaur | 1W8 |
21-25 | Scorpion, Giant | 1W2 |
26-30 | Snake, Giant Boa | 1 |
31-40 | Demon, Shub | 1W4 |
41-50 | Bear, Greater Cave | 1W2 |
51-60 | NSC-Abenteuergruppe | — |
61-70 | Devil, Manalishi ~ Red | 1W4 |
71-75 | Drachenbegegnung | 1 |
76-80 | Spider, Phase | 1 |
81-85 | Hydra, 5 or 6 heads | 1 |
86-89 | Ogre Mage | 1W3 |
90-93 | Lycanthrope, Werebear | 1W4 |
94-96 | Caterwaul | 1 |
97-98 | Hell Hound | 2W6 |
99-00 | Snake, Giant Amphisbaena | 1 |
Drachenbegegnung
01-08 Black Young Adult/Adult 4 / 5 09-18 Blue Sub-Adult/Young Adult 3 / 4 19-30 Brass Young Adult/Adult 4 / 5 31-35 Bronze Sub-Adult/Young Adult 3 / 4 36-50 Copper Sub-Adult/Young Adult 3 / 4 51-55 Gold Sub-Adult/Young Adult 3 / 4 56-70 Green Sub-Adult/Young Adult 3 / 4 71-80 Red Sub-Adult/Young Adult 3 / 4 81-87 Silver Sub-Adult/Young Adult 3 / 4 88-100 White Young Adult/Adult 4 / 5_W%_ | Drachenbegegnung | Alter (TP/TW) |
---|