Steppenelefant
Aus Alrik
Version vom 15. Oktober 2022, 23:39 Uhr von Yandere (Diskussion | Beiträge)
| Bedarf Aufarbeitung! Dieser Artikel sollte von einem Menschen geprüft und gegebenfalls bearbeitet werden. |
[+] Steppenelefant
Englisch: Elephant, African | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Tier (Elefant) | ||||||
| Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
| Gruppengröße: | 1W12 | ||||||
| Lager-Chance: | Null | ||||||
| Intelligenz: | Tierisch | ||||||
| Gesinnung: | Neutral | ||||||
| MS/EP: | 7/1 400+14 (2 100 ⌀) | ||||||
| Monstergröße: | Groß | ||||||
| Bewegung: | 15 Felder
| ||||||
| RK: | 6 | ||||||
| Trefferwürfel: | 11 (50 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | 5 | ||||||
| Sonderangriffe: | Keine | ||||||
| Sonderabwehr: | Keine | ||||||
| Magieresistenz: | Standard | ||||||
SNIP
Schätze
Jeder Elfenbein-Stoßzahn kann für 1W6×100 GM auf dem Markt verkauft werden.