| Bedarf Aufarbeitung! Dieser Artikel sollte von einem Menschen geprüft und gegebenfalls bearbeitet werden. |
[+] Indricotherium
Englisch: Indricotherium | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Tier | ||||||
| Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
| Gruppengröße: | 1W3 | ||||||
| Lager-Chance: | Null | ||||||
| Intelligenz: | Semi | ||||||
| Gesinnung: | Neutral | ||||||
| MS/EP: | 1/1,800+18 | ||||||
| Monstergröße: | Groß | ||||||
| Bewegung: | 12 Felder
| ||||||
| RK: | 5 | ||||||
| Trefferwürfel: | 14 (63 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | 2 | ||||||
| Sonderangriffe: | Keine | ||||||
| Sonderabwehr: | Keine | ||||||
| Magieresistenz: | Standard | ||||||
Das Indricotherium, ein prähistorischer Wiederkäuer, sieht seinem seinem heutigen Nachfahren, dem Nashorn.
Wenn es erschreckt wird, stürzt es sich in dem versuchen, es zu zertrampeln.
Eine 2 auf dem Wurf "Anzahl der Begegnungen" bedeutet ein gepaartes Paar; eine 3 bedeutet ein verpaartes Paar mit einem Jungtier.