Elefant
Bedarf Aufarbeitung! Dieser Artikel sollte von einem Menschen geprüft und gegebenfalls bearbeitet werden. |
[+] Afrika
Englisch: Elephant | |
---|---|
Monster-Typ: | Anderweitige Kreatur |
Seltenheit: | Gewöhnlich |
Gruppengröße: | 1W12 |
Monstergröße: | Groß |
Bewegung: | 15 Felder
|
Rüstungsklasse:0 | 6 |
Trefferwürfel: | 11 (50 TP ⌀) |
AggR0: | 9 |
Angriffe: | 5 |
Schaden: | 2W8/2W8/2W6/2W6/2W6 |
Sonderangriffe: | Keine |
Sonderabwehr: | Keine |
Magieresistenz: | Standard |
Lager-Chance: | Null |
Intelligenz: | Tierisch |
Gesinnung: | Neutral |
MS/EP: | 1/1,400+14 |
Kampfgeist: | 100% |
[+] Asiatisch
Englisch: Elephant | |
---|---|
Monster-Typ: | Anderweitige Kreatur |
Seltenheit: | Gewöhnlich |
Gruppengröße: | 1W12 |
Monstergröße: | Groß |
Bewegung: | 15 Felder
|
Rüstungsklasse:0 | 5 |
Trefferwürfel: | 10 (45 TP ⌀) |
AggR0: | 10 |
Angriffe: | 5 |
Schaden: | 2W8/2W8/2W6/2W6/2W6 |
Sonderangriffe: | Keine |
Sonderabwehr: | Keine |
Magieresistenz: | Standard |
Lager-Chance: | Null |
Intelligenz: | Tierisch |
Gesinnung: | Neutral |
MS/EP: | 1/1,100+13 |
Kampfgeist: | 95% |
[+] Mammut
Englisch: Elephant | |
---|---|
Monster-Typ: | Anderweitige Kreatur |
Seltenheit: | Gewöhnlich |
Gruppengröße: | 1W12 |
Monstergröße: | Groß |
Bewegung: | 15 Felder
|
Rüstungsklasse:0 | 6 |
Trefferwürfel: | 13 (59 TP ⌀) |
AggR0: | 7 |
Angriffe: | 5 |
Schaden: | 3W6/3W6/2W8/2W8/2W8 |
Sonderangriffe: | Keine |
Sonderabwehr: | Keine |
Magieresistenz: | Standard |
Lager-Chance: | Null |
Intelligenz: | Tierisch |
Gesinnung: | Neutral |
MS/EP: | 1/2,300+17 |
Kampfgeist: | 110% |
[+] Mastodon
Englisch: Elephant | |
---|---|
Monster-Typ: | Anderweitige Kreatur |
Seltenheit: | Gewöhnlich |
Gruppengröße: | 1W12 |
Monstergröße: | Groß |
Bewegung: | 15 Felder
|
Rüstungsklasse:0 | 6 |
Trefferwürfel: | 12 (54 TP ⌀) |
AggR0: | 8 |
Angriffe: | 5 |
Schaden: | 2W8/2W8/2W6/2W6/2W6 |
Sonderangriffe: | Keine |
Sonderabwehr: | Keine |
Magieresistenz: | Standard |
Lager-Chance: | Null |
Intelligenz: | Tierisch |
Gesinnung: | Neutral |
MS/EP: | 1/1,900+16 |
Kampfgeist: | 105% |
Elefanten sind große Säugetiere, die in subtropischen Klimazonen leben, wo sie in kleinen Herden oder Familien durch weite Ebenen und Graslandschaften ziehen. Sie haben ein zähes graues Fell, vier kräftige Beine, zwei große Stoßzähne, einen großen Rüssel, mit dem sie ihre Umgebung manipulieren können, und zwei sehr große Ohren. Afrikanische Elefanten sind in der Regel größer als ihre asiatischen Vettern und haben proportional größere Ohren, aber beide sind relativ intelligente Tiere, die dazu abgerichtet werden können, als Lasttiere zu arbeiten und einfache Befehle zu befolgen. Befehle zu befolgen und werden gelegentlich sogar zur Kriegsführung eingesetzt. Mammuts und Mammuts und Mastodonten gelten als Vorfahren des gewöhnlichen Elefanten, der Der Hauptunterschied besteht in ihrem dicken Wollfell, durch das sie besser für subarktische Umgebungen geeignet sind.
Im Allgemeinen sind Elefanten relativ friedliche Geschöpfe, aber wenn sie wach werden können sie verheerend sein. Alle Elefanten führen zwei Angriffe mit ihren mit ihren großen Stoßzähnen an, die jeweils 2W8 Schaden verursachen, außer dem Mammut, das mit jedem Angriff 3W6 Schaden mit jedem Stoßzahn verursacht. Sie können auch Kreaturen bis zu mittlerer Kreaturen bis zu mittlerer Größe mit ihren Rüsseln angreifen (2W6 Schaden, bzw. 2W8 beim Mammut) Mammut angreifen und versuchen, ihre Feinde mit ihren beiden Vorderbeinen zu zerquetschen, die jeweils 2W6 Schaden zufügen können. Allerdings darf ein einzelner Gegner nicht mehr als zwei Angriffen ausgesetzt sein, allerdings können Elefanten gleichzeitig so viele Gegner bekämpfen, wie er Angriffe hat.
Schatz: Elfenbein ist 1W6×100 gp pro Stoßzahn wert. Ein Elefantenstoßzahn ist sehr belastend.
Monster[1] | $ | # | ⇕ | BW | ⛨ | .TW | Schaden | MR | LC | INT | ¤ | EP | ☣ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mammut | 4 | 1W12 | G | 12F | 5 | 13 | 3W6/3W6/2W6/2W6/2W8 | 0% | 0% | 2-4 | N | 3 000+18 | 8 |
Mastodon | 4 | 1W12 | G | 15F | 6 | 12 | 2W8/2W8/2W6/2W6/2W6 | 0% | 0% | 2-4 | N | 2 100+16 | 7 |
Steppenelefant | 1 | 1W12 | G | 15F | 6 | 11 | 2W8/2W8/2W6/2W6/2W6 | 0% | 0% | 2-4 | N | 2 000+16 | 7 |
- ↑ $=Seltenheit; #=Gruppengröße (Werte in Klammern für Begegnungen in der Heimat-Dimension); ⇕=Monstergröße; BW=Bewegungsrate; ⛨=Rüstungsklasse (Werte mit § sind in bestimmten Situationen modifiziert); TW=Trefferwürfel; MR=Magieresistenz (Werte mit § haben detailierte Sonderregeln); LC=Lager-Chance; INT=Intelligenz; ¤=Gesinnung (Tendenzen in Klammern); EP=Erfahrungspunkte; ☣=Monsterstufe
- Abkürzungen für Seltenheit: 1=Gewöhnlich; 2=Ungewöhnlich; 3=Selten; 4=Legendär; 5=Einzigartig
- Abkürzungen für Monstergröße: K=Klein; M=Mittel; G=Groß
- Abkürzungen für Bewegungsraten: F=Felder; 2=zweibeinig; 4=vierbeinig; f=fliegend; s=schwimmend; w=wühlend; h=hüpfend; n=im Spinnennetz; b=in Bäumen
- Abkürzungen für Gesinnungen: N=Neutral; G=Gut; B=Böse; R=Rechtschaffen; C=Chaotisch; J=Jede; Z=Zufällig Vorlage:Tiere