Hauskatze
Aus Alrik
Version vom 5. November 2024, 12:04 Uhr von Yandere (Diskussion | Beiträge) (Yandere verschob die Seite Katze nach Hauskatze und überschrieb dabei eine Weiterleitung)
[+] Hauskatze
Englisch: Cat, Domestic | |
---|---|
Monster-Typ: | Tier (Katze) |
Seltenheit: | Gewöhnlich |
Gruppengröße: | 1 oder 2W6 |
Monstergröße: | Klein |
Bewegung: | 5 Felder
|
Rüstungsklasse:0 | 6 |
Trefferwürfel: | 1W2 TP (2 ⌀) |
AggR0: | 204 |
Angriffe: | 3 |
Schaden: | 1/1/1W2 [2 Krallen/Biss] |
Sonderangriffe: | 2 Extraangriffe (1/1; Hinterkrallen), wenn beide Krallen treffen; Überrascht mit 3 zu 6 |
Sonderabwehr: | Nur auf 1 überrascht |
Magieresistenz: | 0% |
Lager-Chance: | 75% |
Intelligenz: | Tierisch (1) |
Gesinnung: | Neutral |
MS/EP: | 1/3+1 (5 ⌀) |
Kampfgeist: | 50% |
Die flinken und stolzen Katzen sind überall zu finden. Aufgrund ihrer Größe, haben Hauskatzen sehr unwirksame Angriffe.
Wenn eine schwarze Katze als Vertrauter eines Magiers gefunden wird, verleiht die Katze ihrem Herrchen oder Frauchen ein ausgezeichnetes Gehör und eine hervorragende Nachtsicht.
Sie greifen immer mit beiden Vorderkrallen gefolgt von einem Biss an. Sind beide Krallenangriffe erfolgreich, erhalten sie zwei zusätzliche Krallenangriffe mit den Hinterkrallen, die den angegebenen Schaden verursachen. Desweitern kann man sie nur auf einer 1 auf dem W6 überraschen, wohingegen sie andere auf einer 1-3 auf dem W6 überraschen können.
Schätze
Dieses Monster besitzt keine Schätze.
Vergleiche
Monster[1] | $ | # | ⇕ | BW | ⛨ | .TW | Schaden | MR | LC | INT | ¤ | EP | ☣ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhlenlöwe | 3 | 2W4 | G | 12F | 5 | 6+3 | 1W4/1W4/1W12 | 0% | 25% | 2-4 | N | 300+6 | 5 |
Löwe | 1 | 2W6 | G | 12F | 5 | 5+3 | 1W4/1W4/1W10 | 0% | 25% | 2-4 | N | 250+6 | 5 |
Puma | 1 | 1W2 | M | 15F | 6 | 3+2 | 1W3/1W3/1W6 | 0% | 15% | 2-4 | N | 100+3 | 3 |
Riesenluchs | 3 | 1W4 | M | 12F | 5 | 2+2 | 1W2/1W2/1W4 | 0% | 5% | 11-12 | N | 90+3 | 3 |
Säbelzahntiger | 3 | 1W2 | G | 12F | 6 | 7+2 | 1W4+1/1W4+1/2W6 | 0% | 15% | 1 | N | 525+10 | 6 |
Tiger | 2 | 1W4 | G | 12F | 6 | 5+5 | 1W4+1/1W4+1/1W10 | 0% | 5% | 1 | N | 250+6 | 5 |
Wildkatze | 2 | 1 oder 1W4+1 | K | 18F | 5 | 1W6 TP | 1W2/1W2/1W2 | 0% | 5% | 1 | N | 10+1 | 1 |
- ↑ $=Seltenheit; #=Gruppengröße (Werte in Klammern für Begegnungen in der Heimat-Dimension); ⇕=Monstergröße; BW=Bewegungsrate; ⛨=Rüstungsklasse (Werte mit § sind in bestimmten Situationen modifiziert); TW=Trefferwürfel; MR=Magieresistenz (Werte mit § haben detailierte Sonderregeln); LC=Lager-Chance; INT=Intelligenz; ¤=Gesinnung (Tendenzen in Klammern); EP=Erfahrungspunkte; ☣=Monsterstufe
- Abkürzungen für Seltenheit: 1=Gewöhnlich; 2=Ungewöhnlich; 3=Selten; 4=Legendär; 5=Einzigartig
- Abkürzungen für Monstergröße: K=Klein; M=Mittel; G=Groß
- Abkürzungen für Bewegungsraten: F=Felder; 2=zweibeinig; 4=vierbeinig; f=fliegend; s=schwimmend; w=wühlend; h=hüpfend; n=im Spinnennetz; b=in Bäumen
- Abkürzungen für Gesinnungen: N=Neutral; G=Gut; B=Böse; R=Rechtschaffen; C=Chaotisch; J=Jede; Z=Zufällig