Bedarf Aufarbeitung! Dieser Artikel sollte von einem Menschen geprüft und gegebenfalls bearbeitet werden. |
In Alrik:Handarbeit sind Beiträge entstanden, die Abenteuerrollenspiel wie in den 70ern und 80ern weiter erklären und erweitern sollen. Strukturell sind es vor allem Texte, die es nicht in OSRIC gibt. |
[+] Schwanmaid
Englisch: Swanmay | |
---|---|
Monster-Typ: | Anderweitige Kreatur |
Seltenheit: | Legendär |
Gruppengröße: | 1 |
Monstergröße: | Mittel |
Bewegung: | 3 Felder
36 Felder fliegend (WS IV)
|
Rüstungsklasse:0 | 7 |
Trefferwürfel: | 2 bis 11+2 |
AggR0: | TW-abhängig |
Angriffe: | 3 |
Schaden: | 1/1/1W2 |
Sonderangriffe: | Keine |
Sonderabwehr: | Mindestens +1 Waffe benötigt |
Magieresistenz: | TW×2% |
Lager-Chance: | 0% |
Intelligenz: | Hoch bis Genial (13-18) |
Gesinnung: | Jede Gute |
MS/EP: | X/Variabel |
Kampfgeist: | 45% + 5×TW% (min. 50%) |
2W6−1
WLD | TW | AggR0 | MS | EP | KG |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 (9 TP ⌀) | 18 | 3 | 50+2 (68 ⌀) | 55% |
2 | 3 (14 TP ⌀) | 17 | 3 | 50+2 (78 ⌀) | 60% |
3 | 4 (18 TP ⌀) | 16 | 3 | 50+2 (86 ⌀) | 65% |
4 | 5 (23 TP ⌀) | 15 | 3 | 50+2 (96 ⌀) | 70% |
5 | 6 (27 TP ⌀) | 14 | 3 | 50+2 (104 ⌀) | 75% |
6 | 7 (32 TP ⌀) | 13 | 3 | 50+2 (114 ⌀) | 80% |
7 | 8 (36 TP ⌀) | 12 | 3 | 50+2 (122 ⌀) | 85% |
8 | 9 (41 TP ⌀) | 11 | 3 | 50+2 (132 ⌀) | 90% |
9 | 10 (45 TP ⌀) | 10 | 3 | 50+2 (140 ⌀) | 95% |
10 | 11 (50 TP ⌀) | 9 | 3 | 50+2 (150 ⌀) | 100% |
11 | 11+2 (52 TP ⌀) | 8 | 4 | 50+2 (154 ⌀) | 102% |
Schätze
Dieses Monster besitzt keine Schätze.